Book | UCLA Bruins | Usc Trojans |
|---|---|---|
JO | ||
BE | ||
DR | - | |
PL | ||
GM | ||
SV | ||
88 | ||
MR | ||
MR | ||
WI | ||
TM | ||
PA | ||
88 | ||
MR | ||
WI | ||
SP | ||
AL | ||
BE | ||
KI | ||
BR | ||
TO | ||
MA | ||
AT | ||
CA | ||
BE | ||
DO | ||
BE | ||
CA | ||
88 | ||
MR | ||
PL | ||
EV | ||
BE | - | |
BW | - | |
BE | - | |
SI | - | |
BW | - | |
BO | - | |
PA | - | |
BW | - | |
GA | - | |
BW | - | |
BE | - | |
BW | - | |
BW | - | |
SP | ||
SP | - | |
MR | ||
SP | - | |
BO | - | |
KA | ||
SP | ||
LO | ||
AB | ||
JA | ||
LU | ||
GP | ||
PA | ||
MA | ||
MA | ||
BE | ||
BE | ||
88 | ||
GA | ||
SP | ||
CI | ||
NO | ||
LE | ||
PA | ||
SP | - | |
HR | - | |
SU | ||
EX | ||
PG | ||
SM | ||
BE | ||
RU | ||
BA | ||
UN | ||
KT | ||
BE | ||
BE | ||
CA | ||
PA | ||
TA | ||
UN | ||
GR | ||
BE | ||
UN | ||
MO | ||
BE | ||
RU | ||
MY | ||
SS | ||
CL | ||
SP | ||
AT | ||
UN | ||
X3 | ||
SP | ||
ST | ||
UN | ||
1X | ||
NO | - | |
BE | ||
OL | ||
PA | ||
PA | ||
YO | ||
UN | ||
DB | ||
BE | ||
SP | ||
BA | ||
FW | ||
GB | ||
PA | ||
CA | ||
SC | ||
BE | ||
BI | ||
TO | ||
BE | ||
CO | ||
EB | - | |
PA | ||
TO | ||
CO | ||
FA | ||
FL | - | |
CO | ||
SU | ||
IN | ||
IV | ||
20 | ||
TO | ||
VA | ||
KA | - | |
BO | ||
GO | ||
PL | ||
LO | ||
PO | ||
SB | ||
LE | ||
LE | ||
LE |