40 mercati di scommesse disponibili per Toronto Blue Jays vs Minnesota Twins: Moneyline, Double Chance, Draw No Bet, Asian Handicap, European Handicap, Hits, HRs, Bases, Batter Strikeouts, Doubles e altri 30.
Quote confrontate su 221 bookmaker per Toronto Blue Jays vs Minnesota Twins tra cui Tipsport (SK), 711, expekt (SE), BetMGM (UK), YoSports, betPARX (NJ), SpeedyBet, BallyBet e altri 213.
Bookmaker | Toronto Blue Jays | Minnesota Twins |
|---|---|---|
SU | ||
NO | ||
BE | ||
KA | ||
PO | ||
BE | ||
BE | ||
1X | ||
UN | ||
OL | ||
FW | ||
BI | ||
UN | ||
BE | ||
PA | ||
BE | ||
GR | ||
BA | ||
JA | ||
SU | ||
BI | ||
TA | ||
PG | ||
BE | ||
MO | ||
AT | ||
BE | ||
SS | ||
BE | ||
BE | ||
VB | ||
KT | ||
UN | ||
ST | ||
UN | ||
UN | ||
SC | ||
UN | ||
CA | ||
UN | ||
PA | ||
BE | ||
GA | ||
CA | ||
BA | ||
SP | ||
BE | ||
YO | ||
BE | ||
EX | ||
71 | ||
PR | ||
BB | ||
LE | ||
VB | ||
88 | ||
SB | ||
BE | ||
FA | ||
NO | ||
BE | ||
LI | ||
MA | - | |
HR | ||
WH | ||
BE | ||
TA | ||
SP | ||
PA | ||
CL | ||
GB | ||
SP | ||
MY | ||
MA | ||
OM | ||
RU | ||
IV | ||
SP | ||
CO | ||
PA | ||
RU | ||
X3 | ||
20 | ||
BO | ||
PL | ||
WI | ||
BE | ||
ST | ||
BE | ||
ZA | ||
TI | ||
LO | ||
CO | ||
PO | ||
SP | ||
MA | ||
SP | ||
DO | ||
BO | ||
BE | ||
BW | ||
AT | ||
SP | ||
AL | ||
BW | ||
BO | ||
BW | ||
BE | ||
PO | ||
PL | ||
CA | ||
TO | ||
BE | ||
PA | ||
BE | ||
BW | ||
KI | ||
PA | ||
NE | ||
SP | ||
FL | ||
BE | ||
BW | ||
SI | ||
KA | ||
BR | ||
GO | ||
OD | ||
PA | ||
BE | ||
AB | ||
MR | ||
GM | ||
LO | ||
LS | ||
BE | ||
JA | ||
MU | ||
FA | ||
DR | ||
GA | ||
DE | ||
BE | ||
RE | ||
LU | ||
PO | ||
JO | ||
WI | ||
CA | ||
SV | ||
BW | ||
MR | ||
SP | ||
WI | ||
SP | ||
GP | ||
EV | ||
TM | ||
CI | ||
PL | ||
WI | ||
BE | ||
LO | ||
TO | ||
PL | ||
PA | ||
CI | ||
GO | ||
SH | ||
MA | ||
TO | ||
SI | ||
SB | ||
TO | ||
UN | ||
TI | ||
PS | ||
88 | ||
BE | ||
SP | ||
BE | ||
MR | ||
PO | ||
88 | ||
IN | ||
88 | ||
MI | ||
DA | ||
MR | ||
CO | ||
BE | ||
VA | ||
TO | ||
BE | ||
CA | ||
DB | ||
BE | ||
MA | ||
BE | ||
MB | ||
PO | ||
PO | ||
LE | ||
LE | ||
LE | ||
LE | ||
VB | ||
PL | ||
CP |