Book | Toronto Blue Jays | Los Angeles Dodgers |
|---|---|---|
KA | ||
BE | ||
LE | ||
OL | ||
GR | ||
BE | ||
GB | ||
RU | ||
PA | ||
PG | ||
UN | ||
BE | ||
FW | ||
UN | ||
BE | ||
88 | ||
BA | ||
BE | ||
SP | ||
UN | ||
VB | ||
SP | ||
ST | ||
BE | ||
UN | ||
BE | ||
BE | ||
TA | ||
RU | ||
SC | ||
BE | ||
PA | ||
PA | ||
1X | ||
JA | ||
KT | ||
LI | ||
BI | ||
BI | ||
VB | ||
UN | ||
SU | ||
MO | ||
X3 | ||
AT | ||
PA | ||
NO | ||
CA | ||
UN | ||
UN | ||
CA | ||
EX | ||
BE | ||
SS | ||
BA | ||
YO | ||
BE | ||
71 | ||
GA | ||
TO | ||
CA | ||
BE | ||
DO | ||
MR | ||
KI | ||
TM | ||
BE | ||
WI | ||
MA | ||
CA | ||
PL | ||
JO | ||
WI | ||
GM | ||
PA | ||
AT | ||
SV | ||
BR | ||
BE | ||
AL | ||
JA | ||
SP | ||
EV | ||
MR | ||
CI | ||
BE | ||
WH | ||
4C | ||
PR | ||
PO | ||
PL | ||
CA | ||
BE | ||
FL | ||
BE | ||
MA | ||
SM | ||
NO | ||
PO | ||
LO | ||
FA | ||
BE | ||
BE | ||
SU | ||
MB | ||
CL | ||
BB | ||
MU | ||
LS | ||
BW | ||
PA | ||
BE | ||
LO | ||
GP | ||
HR | ||
SP | ||
OD | ||
SP | ||
BW | ||
BO | ||
PA | ||
BE | ||
CO | ||
BW | ||
MI | ||
TI | ||
LU | ||
88 | ||
TA | ||
KA | ||
88 | ||
AB | ||
BE | ||
MR | ||
TO | ||
MR | ||
BO | ||
SP | ||
PO | ||
SI | ||
88 | ||
BE | ||
BW | ||
BW | ||
BW | ||
RE | ||
BE | ||
GA | ||
MR | ||
PA | ||
MA | ||
SP | ||
OM | ||
GO | ||
SP | ||
BE | ||
TI | - | |
MY | ||
NO | ||
20 | ||
BE | ||
BE | ||
IV | ||
SP | ||
BO | ||
DE | ||
DA | ||
CG | ||
PS | ||
ZA | ||
BE | ||
FA | ||
SS | ||
PA | ||
CI | ||
WI | ||
UN | ||
SU | ||
SP | ||
NE | ||
PL | ||
CO | ||
BE | ||
BO | ||
SP | ||
ST | ||
TO | ||
VA | ||
DR | ||
PA | ||
TO | ||
LE | ||
LE | ||
MA | ||
SH | ||
SP | ||
LE | ||
LE | ||
SB | ||
WI | ||
PL | ||
BE | ||
DB | ||
PO | ||
TO | ||
LO | ||
IN | ||
BE | ||
GO | ||
SI | ||
CO | ||
PO | ||
CO | ||
PO | ||
VB | ||
PL | ||
BE | ||
CP |