Book | Texas Rangers | Seattle Mariners |
|---|---|---|
KA | ||
NO | ||
GA | ||
PO | ||
UN | ||
BE | ||
ST | ||
VB | ||
GR | ||
SS | ||
DU | ||
UN | ||
1X | ||
BE | ||
MO | ||
SP | ||
88 | ||
JA | ||
PA | ||
LE | ||
BE | ||
FW | ||
UN | ||
UN | ||
BE | ||
TA | ||
UN | ||
EX | ||
BE | ||
4C | ||
PG | ||
BI | ||
CA | ||
BE | ||
BE | ||
PA | ||
SU | ||
BA | ||
CA | ||
KT | ||
BE | ||
OL | ||
BA | ||
YO | ||
BE | ||
BE | ||
UN | ||
SC | ||
UN | ||
AT | ||
BE | ||
BI | ||
71 | ||
CI | ||
PR | ||
NO | ||
GB | ||
X3 | ||
PA | ||
MA | - | |
LI | ||
PA | ||
SP | ||
NO | ||
BE | ||
BE | ||
RU | ||
RU | ||
MY | ||
BE | ||
VB | ||
SP | ||
BE | ||
CL | ||
BE | ||
BB | ||
LO | ||
BW | ||
KI | ||
PA | ||
OD | ||
TO | ||
FA | ||
SP | ||
SV | ||
SP | ||
BE | ||
BO | ||
BE | ||
WI | ||
MR | ||
BE | ||
JO | ||
AL | ||
TA | ||
BR | ||
MU | ||
BW | ||
CA | ||
BW | ||
CO | ||
GA | ||
JA | ||
MA | ||
LS | ||
BE | ||
PA | ||
MR | ||
88 | ||
GM | ||
OM | ||
PL | ||
TM | ||
BW | ||
TO | ||
PL | ||
BE | ||
88 | ||
DR | ||
MR | ||
PO | ||
ZA | ||
BE | ||
BW | ||
BO | ||
BW | ||
WI | ||
BE | ||
TI | ||
BE | ||
SI | ||
EV | ||
HR | ||
AT | ||
DO | ||
88 | ||
MR | ||
NE | ||
SP | ||
CO | ||
WH | ||
CA | ||
PO | ||
SM | ||
FL | ||
CA | ||
BE | ||
PA | ||
TO | ||
WI | ||
BE | ||
SP | ||
BE | ||
CI | ||
BE | ||
VA | ||
BC | ||
TO | ||
SO | ||
TI | ||
FA | ||
MA | ||
PL | ||
20 | ||
SP | ||
IV | ||
BO | ||
MA | ||
UN | ||
TO | ||
CO | ||
DE | ||
GO | ||
WI | ||
LO | ||
SP | ||
SP | ||
CG | ||
PS | ||
GO | ||
KA | ||
LO | ||
AB | ||
LU | ||
PA | ||
SP | ||
GP | ||
MR | ||
BE | ||
PL | ||
SI | ||
SU | ||
PO | ||
IN | ||
SS | ||
BE | ||
DA | ||
CO | ||
BE | ||
PA | ||
DB | ||
SB | ||
BE | ||
MI | ||
MB | ||
LE | ||
LE | ||
LE | ||
LE | ||
PO | ||
VB | ||
PO | ||
PL | ||
CP |