Book | New York Mets | San Francisco Giants |
|---|---|---|
GA | ||
PO | ||
SP | ||
DR | ||
PR | ||
4C | ||
DU | ||
BE | ||
BB | ||
BE | ||
MA | - | |
CI | ||
BE | ||
SP | ||
NO | ||
BE | ||
MY | ||
CL | ||
SP | ||
UN | ||
CO | ||
BE | ||
TO | ||
BE | ||
NO | ||
PS | ||
ZA | ||
88 | ||
BO | ||
LE | ||
BE | ||
CI | ||
OM | ||
BE | ||
PA | ||
LO | ||
ST | ||
GR | ||
BE | ||
JA | ||
UN | ||
SU | ||
MA | ||
BE | ||
UN | ||
UN | ||
VB | ||
BE | ||
PA | ||
FA | ||
SP | ||
GB | ||
BA | ||
UN | ||
MO | ||
FW | ||
PA | ||
PA | ||
VA | ||
RU | ||
MA | ||
PG | ||
AT | ||
TO | ||
TO | ||
YO | ||
LI | ||
BI | ||
BE | ||
BE | ||
X3 | ||
BE | ||
BI | ||
SC | ||
1X | ||
PA | ||
BE | ||
UN | ||
BA | ||
CA | ||
CA | ||
KT | ||
EX | ||
IV | ||
BE | ||
BE | ||
BE | ||
UN | ||
20 | ||
TA | ||
SP | ||
UN | ||
VB | ||
SS | ||
ST | ||
RU | ||
OL | ||
71 | ||
BO | ||
SP | ||
KI | ||
BE | ||
SV | ||
CO | ||
GP | ||
SP | ||
BE | ||
SP | ||
AL | ||
PA | ||
88 | ||
LS | ||
CA | ||
PO | ||
WI | ||
BW | ||
BW | ||
WI | ||
BE | ||
NE | ||
GM | ||
LO | ||
88 | ||
LU | ||
BE | ||
BE | ||
RA | ||
DB | ||
MU | ||
FA | ||
CO | ||
JA | ||
PA | ||
SO | ||
WH | ||
BW | ||
OD | ||
MR | ||
BR | ||
SP | ||
EV | ||
PO | ||
88 | ||
WI | ||
AT | ||
BE | ||
BO | ||
TO | ||
WI | ||
GA | ||
SI | ||
KA | ||
TM | ||
BC | ||
PA | ||
MA | ||
MR | ||
TA | ||
HR | ||
PA | ||
PA | ||
RO | ||
AB | ||
CA | ||
DO | ||
BW | ||
TO | ||
MR | ||
PL | ||
MR | ||
CA | ||
SP | ||
GO | ||
BO | ||
BW | ||
BE | ||
JO | ||
SP | ||
MR | ||
BW | ||
PL | ||
GO | ||
BE | ||
BE | ||
RO | ||
SU | ||
BE | ||
SU | ||
BE | ||
BE | ||
BE | ||
SB | ||
FL | ||
PL | ||
SI | ||
BE | ||
TI | ||
DA | ||
IN | ||
PO | ||
CO | ||
SS | ||
PL | ||
LO | ||
LE | ||
LE | ||
LE | ||
LE | ||
MI | ||
PO | ||
MB | ||
PO | ||
CP |