Book | New York Yankees | Athletics |
|---|---|---|
SS | ||
PO | ||
4C | ||
PR | ||
NO | ||
LO | ||
AL | ||
CA | ||
PO | ||
PA | ||
DO | ||
GM | ||
BE | ||
TA | ||
JA | ||
BR | ||
BE | ||
SP | ||
EV | ||
MR | ||
KI | ||
JO | ||
TM | ||
WI | ||
PA | ||
CA | ||
TO | ||
MR | ||
SP | ||
SB | ||
MA | ||
PL | ||
MA | ||
AT | ||
WI | ||
SV | ||
BE | ||
BE | ||
PO | ||
SU | ||
DU | ||
PL | ||
PI | ||
NE | ||
IV | ||
20 | ||
SP | ||
NO | ||
PL | ||
BB | ||
LO | ||
KA | ||
LU | ||
AB | ||
PA | ||
GP | ||
HR | ||
CA | ||
UN | ||
UN | ||
YO | ||
JA | ||
BA | ||
ST | ||
BI | ||
BE | ||
EX | ||
SS | ||
CA | ||
FA | ||
UN | ||
VB | ||
BE | ||
FW | ||
BE | ||
MO | ||
SU | ||
BE | ||
OL | ||
PA | ||
GO | ||
BE | ||
BE | ||
UN | ||
PA | ||
SC | ||
BA | ||
CA | ||
BI | ||
UN | ||
1X | ||
BE | ||
VB | ||
BE | ||
BE | ||
AT | ||
TA | ||
UN | ||
BE | ||
BE | ||
BE | ||
UN | ||
GR | ||
88 | ||
BE | ||
GA | ||
LI | ||
PG | ||
LE | ||
KT | ||
PL | ||
71 | ||
BO | ||
OM | ||
FA | ||
BC | ||
SP | ||
DA | ||
RO | ||
SM | ||
SP | ||
MR | ||
PA | ||
RU | ||
GB | ||
RA | ||
NO | ||
RU | ||
BE | ||
X3 | ||
SO | ||
PA | ||
BO | ||
DR | ||
CO | ||
ST | ||
MU | ||
BE | ||
MR | ||
88 | ||
BE | ||
ZA | ||
CO | ||
WI | ||
MY | ||
SP | ||
LS | ||
SP | ||
88 | ||
RO | ||
88 | ||
MR | ||
TO | ||
TI | ||
CL | ||
BE | ||
WH | ||
RE | ||
FL | ||
MA | ||
TO | ||
SH | ||
SP | ||
PA | ||
VA | ||
CI | ||
GO | ||
TO | ||
MI | ||
IN | ||
MA | ||
SP | ||
CO | ||
LO | ||
PS | ||
DB | ||
UN | ||
CO | ||
TO | ||
WI | ||
SP | ||
BE | ||
PO | ||
PL | ||
LE | ||
LE | ||
LE | ||
LE | ||
PO | ||
BE | ||
CP |