Book | Detroit Tigers | St. Louis Cardinals |
|---|---|---|
TA | ||
BE | ||
KA | ||
4C | ||
BE | ||
DU | ||
CI | ||
BE | ||
20 | ||
IV | ||
LO | ||
BE | ||
NO | ||
PO | ||
OM | ||
TI | - | |
SB | ||
OO | ||
RO | ||
SP | ||
BE | ||
PA | ||
MY | ||
DA | ||
RA | ||
SO | ||
TI | ||
BC | ||
FL | ||
RE | ||
BE | ||
BE | - | |
MU | ||
BE | ||
LS | ||
88 | ||
MR | ||
BO | ||
88 | ||
MR | ||
RO | ||
SS | ||
MI | ||
BE | ||
BO | ||
GA | ||
CO | ||
UN | ||
PS | ||
TO | ||
ZA | ||
VA | ||
PL | ||
TO | ||
GO | ||
SB | ||
MR | ||
MA | ||
PR | ||
SP | ||
CO | ||
TO | ||
TO | ||
PL | ||
PL | ||
BE | ||
SU | ||
BR | ||
SH | ||
PO | ||
MA | ||
BE | ||
CL | ||
WH | ||
CA | ||
BE | ||
AB | ||
BE | ||
SP | ||
WI | ||
BE | ||
AL | ||
KA | ||
WI | ||
BE | ||
MR | ||
JA | ||
KI | ||
PO | ||
AT | ||
SP | ||
PA | ||
EV | ||
GM | ||
MR | ||
CA | ||
PA | ||
WI | ||
CI | ||
SP | ||
PA | ||
NO | ||
SS | ||
UN | ||
CA | ||
BI | ||
SP | ||
FW | ||
UN | ||
BE | ||
JA | ||
UN | ||
BE | ||
UN | ||
UN | ||
BI | ||
MO | ||
KT | ||
UN | ||
PA | ||
CA | ||
PG | ||
PA | ||
SU | ||
TA | ||
GB | ||
1X | ||
BE | ||
SC | ||
X3 | ||
NO | ||
BE | ||
UN | ||
AT | ||
BE | ||
YO | ||
BE | ||
71 | ||
DR | ||
HR | ||
PO | ||
BE | ||
LI | ||
EX | ||
VB | ||
WI | ||
SI | ||
BE | ||
FA | ||
GR | ||
BA | ||
VB | ||
MA | ||
BE | ||
FA | ||
88 | ||
SP | ||
LE | ||
PA | ||
LE | ||
BA | ||
BE | ||
ST | ||
BE | ||
BE | ||
BE | ||
PA | ||
ST | ||
LE | ||
LE | ||
PA | ||
OL | ||
SP | ||
PO | ||
LE | ||
RU | ||
VB | ||
MA | ||
RU | ||
BE | ||
PO | ||
CP |