Bookmaker | Arizona Diamondbacks | Atlanta Braves |
|---|---|---|
NO | ||
PO | ||
KA | ||
DU | ||
BE | ||
PR | ||
CI | ||
PL | ||
SS | ||
DA | ||
SU | ||
BB | ||
CL | ||
BE | ||
GA | ||
LO | ||
MA | ||
NE | ||
BE | ||
BE | ||
BE | ||
NO | ||
IV | ||
SP | ||
NO | ||
20 | ||
CO | ||
SP | ||
SP | ||
BE | ||
PA | ||
CA | ||
UN | ||
UN | ||
JA | ||
UN | ||
MU | ||
UN | ||
BA | ||
KT | ||
OL | ||
SS | ||
BE | ||
GR | ||
BE | ||
RA | ||
BI | ||
UN | ||
UN | ||
BA | ||
MO | ||
UN | ||
BE | ||
RO | ||
FW | ||
BE | ||
PG | ||
SO | ||
TA | ||
ST | ||
1X | ||
AT | ||
LE | ||
SU | ||
BE | ||
CA | ||
BE | ||
BE | ||
VB | ||
BI | ||
YO | ||
SC | ||
FA | ||
EX | ||
BC | ||
BE | ||
88 | ||
BE | ||
PA | ||
BE | ||
BE | ||
LS | ||
71 | ||
KI | ||
BE | ||
HR | ||
BE | ||
JA | ||
AL | ||
MR | ||
WH | ||
PO | ||
CA | ||
BE | ||
88 | ||
JO | ||
FA | ||
TM | ||
FL | ||
PA | ||
SV | ||
MR | ||
MA | ||
BR | ||
CA | ||
GM | ||
AT | ||
SP | ||
WI | ||
DO | ||
WI | ||
DR | ||
88 | ||
88 | ||
EV | ||
MR | ||
PL | ||
SP | ||
BO | ||
MR | ||
BE | ||
TO | ||
BE | ||
BO | ||
PA | ||
GO | ||
PL | ||
MY | ||
SP | ||
PA | ||
VB | ||
LI | ||
PA | ||
TO | ||
ZA | ||
PO | ||
GB | ||
WI | ||
SP | ||
CO | ||
PA | ||
X3 | ||
RU | ||
CI | ||
TO | ||
VA | ||
RU | ||
SP | ||
TO | ||
SP | ||
SB | ||
RO | ||
MA | ||
GO | ||
BE | ||
AB | ||
BE | ||
LU | ||
KA | ||
MA | ||
LO | ||
GP | ||
PA | ||
DB | ||
TO | ||
IN | ||
MR | ||
MB | ||
CO | ||
CO | ||
WI | ||
PS | ||
SP | ||
BE | ||
UN | ||
LE | ||
LE | ||
LE | ||
LE | ||
SM | ||
PO | ||
VB | ||
PO | ||
PL | ||
CP |