Bookmaker | KT Wiz | Samsung Lions |
|---|---|---|
SP | ||
JO | ||
BE | ||
BE | ||
LO | ||
CO | ||
FA | ||
PO | ||
AT | ||
GM | ||
PA | ||
BR | ||
BE | ||
MR | ||
SP | ||
TO | ||
MR | ||
BE | ||
WI | ||
BO | ||
PL | ||
EV | ||
DO | ||
AL | ||
SV | ||
TM | ||
BE | ||
MA | ||
KI | ||
CA | ||
DR | ||
PO | ||
WI | ||
CA | ||
VB | ||
CA | ||
BI | ||
SC | ||
GR | ||
BE | ||
BE | ||
MO | ||
SS | ||
LE | ||
BE | ||
BE | ||
PA | ||
BI | ||
UN | ||
TA | ||
AT | ||
UN | ||
OL | ||
BE | ||
ST | ||
LE | ||
BE | ||
BE | ||
LI | ||
NO | ||
BA | ||
UN | ||
YO | ||
BE | ||
UN | ||
UN | ||
BE | ||
BE | ||
UN | ||
VB | ||
PA | ||
FW | ||
BE | ||
JA | ||
CA | ||
LE | ||
SB | ||
BE | ||
SU | ||
PG | ||
1X | ||
BA | ||
EX | ||
UN | ||
71 | ||
MA | ||
BB | ||
20 | ||
PI | ||
IV | ||
BE | ||
NO | ||
SP | ||
SU | ||
LE | ||
CL | ||
SP | ||
MY | ||
GA | ||
TI | - | |
88 | ||
CO | ||
BW | ||
BC | ||
BE | ||
RO | ||
SP | ||
MR | ||
BO | ||
SI | ||
MR | ||
TO | ||
88 | ||
BW | ||
BO | ||
SP | ||
GP | ||
PA | ||
LS | ||
SP | ||
BW | ||
PL | ||
BE | ||
88 | ||
CO | ||
AB | ||
BE | ||
RU | ||
MR | ||
BW | ||
PA | ||
TI | ||
MU | ||
SP | ||
DA | ||
KA | ||
GO | ||
JA | ||
WH | ||
SP | ||
PA | ||
FL | ||
RO | ||
SP | ||
RA | ||
BW | ||
TA | ||
OD | ||
GA | ||
BE | ||
LO | ||
BO | ||
RU | ||
LU | ||
X3 | ||
PA | ||
WI | ||
GB | ||
BE | ||
BW | ||
BE | ||
SO | ||
BE | ||
HR | ||
EB | ||
DB | ||
PA | ||
SH | ||
NE | ||
SP | ||
PL | ||
MA | ||
GO | ||
TO | ||
TO | ||
VA | ||
CI | ||
LO | ||
TO | ||
CO | ||
PL | ||
PO | ||
MB | ||
BE | ||
BE | ||
RE | ||
IN | ||
ZA | ||
PS | ||
UN | ||
PO | ||
BE | ||
BW | ||
WI | ||
PL | ||
KA | ||
CP |