Bookmaker | Bianca Andreescu | Suzan Lamens |
|---|---|---|
PO | ||
LO | ||
BE | ||
PL | ||
SM | ||
DU | ||
PI | ||
BB | ||
CL | ||
CA | ||
BE | ||
BE | ||
BO | ||
GO | ||
GA | ||
MA | ||
NA | ||
OM | ||
BE | ||
PL | ||
BE | ||
BE | ||
SP | ||
CO | ||
BE | ||
DA | ||
NO | ||
WI | ||
PA | ||
WI | ||
PL | ||
EB | ||
EV | ||
LO | ||
TO | ||
MR | ||
KI | ||
BR | ||
BE | ||
SV | ||
TM | ||
GM | ||
MA | ||
AL | ||
MR | ||
BE | ||
88 | ||
88 | ||
BO | ||
MR | ||
MR | ||
88 | ||
MI | ||
TI | ||
RA | ||
SS | ||
VB | ||
LO | ||
TO | ||
EV | ||
RO | ||
SO | ||
PL | ||
BE | ||
GO | ||
EB | ||
RE | ||
BE | ||
DI | ||
BC | ||
BE | ||
WI | ||
CG | ||
JU | ||
TO | ||
TO | ||
BE | ||
PO | ||
SP | ||
CO | ||
TO | ||
WI | ||
PU | ||
SU | ||
EU | ||
CO | ||
RO | ||
SP | ||
CA | ||
AT | ||
TA | ||
BI | ||
SU | ||
SC | ||
SI | ||
UN | ||
NO | ||
VB | ||
SB | ||
BE | ||
UN | ||
UN | ||
HC | ||
BE | ||
10 | ||
NE | ||
BW | ||
EX | ||
BW | ||
UN | ||
MO | ||
BI | ||
SP | ||
PO | ||
SP | ||
BO | ||
BE | ||
LE | ||
SS | ||
BW | ||
SI | ||
GR | ||
BE | ||
TA | ||
GA | ||
88 | ||
JA | ||
LI | ||
1X | ||
VE | ||
PG | ||
PA | ||
LE | ||
OL | ||
SP | ||
BE | ||
PA | ||
UN | ||
CA | ||
LE | ||
LE | ||
UN | ||
FW | ||
BA | ||
BE | ||
BW | ||
BW | ||
UN | ||
BE | ||
20 | ||
ST | ||
IV | ||
BE | ||
SP | ||
KT | ||
CA | ||
YO | ||
TO | ||
LE | ||
BE | ||
FA | ||
BA | ||
WP | ||
BE | ||
BW | ||
VA | ||
PA | ||
ST | ||
BE | ||
BE | ||
PL | ||
MB | ||
BE | ||
71 | ||
BE | ||
BE | ||
SP | ||
HR | ||
JO | ||
PO | ||
CA | ||
GB | ||
BR | ||
PA | ||
MA | ||
DR | ||
MB | ||
SP | ||
ZA | ||
LS | ||
RU | ||
SA | ||
CO | ||
MU | ||
SP | ||
RU | ||
SP | ||
MR | ||
BO | ||
MY | ||
SO | ||
IN | ||
X3 | ||
PA | ||
BW | ||
RI | ||
GP | ||
PA | ||
LU | ||
MA | ||
KA | ||
JA | ||
AB | ||
CP |