Bookmaker | Ella Seidel | Marina Stakusic |
|---|---|---|
DU | ||
GA | ||
DA | ||
CO | ||
SP | ||
NA | ||
BO | ||
TO | ||
PO | ||
NO | ||
SV | ||
AL | ||
BE | ||
TM | ||
CA | ||
MR | ||
BR | ||
KI | ||
BE | ||
LO | ||
MR | ||
EB | ||
WI | ||
PL | ||
GM | ||
TO | ||
WI | ||
PA | ||
MA | ||
SP | ||
DE | ||
CO | ||
EU | ||
LO | ||
PL | ||
TO | ||
TO | ||
GO | ||
VE | ||
PL | ||
WI | ||
SI | ||
PO | ||
SP | ||
BE | ||
HC | ||
EV | ||
BO | ||
BE | ||
SP | ||
MB | ||
TO | ||
BE | ||
ST | ||
VA | ||
20 | ||
BE | ||
IV | ||
LO | ||
DR | ||
SP | ||
BE | ||
MU | ||
BB | ||
LS | ||
SM | ||
CL | ||
CO | ||
10 | ||
BE | ||
MY | ||
BE | ||
CA | ||
MA | ||
BE | ||
RE | ||
MR | ||
WP | ||
HR | ||
SA | ||
CO | ||
PL | ||
BE | ||
RA | ||
RO | ||
SO | ||
OM | ||
SP | ||
CA | ||
BE | ||
JO | ||
BA | ||
SC | ||
UN | ||
BA | ||
BI | ||
UN | ||
BE | ||
KT | ||
ST | ||
BE | ||
LI | ||
BE | ||
PG | ||
UN | ||
BE | ||
VB | ||
YO | ||
CA | ||
BI | ||
FW | ||
TA | ||
LE | ||
EX | ||
GR | ||
UN | ||
UN | ||
BE | ||
CA | ||
AT | ||
1X | ||
UN | ||
SU | ||
BE | ||
OL | ||
BE | ||
MO | ||
JA | ||
LE | ||
LE | ||
UN | ||
PA | ||
SS | ||
BE | ||
PA | ||
LE | ||
NO | ||
71 | ||
BC | ||
PO | ||
ZA | ||
JU | ||
PU | ||
GO | ||
RO | ||
PO | ||
SI | ||
BW | ||
BR | ||
NE | ||
BE | ||
GP | ||
EB | ||
BW | ||
88 | ||
SO | ||
TA | ||
BW | ||
BE | ||
SP | ||
BE | ||
SP | - | |
PA | ||
AB | ||
LE | ||
GA | ||
JA | ||
BO | ||
BW | ||
SP | ||
MA | ||
PL | ||
BW | ||
KA | ||
LU | ||
RI | ||
BW | ||
BE | ||
IN | ||
PA | ||
SP | ||
PA | ||
TI | ||
SP | ||
MB | ||
GB | ||
DI | ||
MI | ||
CG | ||
RU | ||
SU | ||
88 | ||
88 | ||
RU | ||
WI | ||
BE | ||
MR | ||
BE | ||
PA | ||
EV | ||
X3 | ||
BE | ||
BW | ||
TO | ||
MR | ||
SB | ||
MA | ||
VB | ||
CP |