Bookmaker | Alejo Lorenzo Lingua Lavallen | Nikos Lehmann |
|---|---|---|
UN | ||
BE | ||
NO | ||
EX | ||
PA | ||
LE | ||
BE | ||
SU | ||
OL | ||
BE | ||
SC | ||
UN | ||
BE | ||
BI | ||
UN | ||
VB | ||
UN | ||
FW | ||
LE | ||
PG | ||
BE | ||
KT | ||
1X | ||
UN | ||
GR | ||
DA | ||
BE | ||
PA | ||
MO | ||
UN | ||
ST | ||
SS | ||
BA | ||
YO | ||
BA | ||
VB | ||
BE | ||
LI | ||
TM | ||
KA | ||
DR | ||
AL | ||
88 | ||
SP | ||
BE | ||
PL | ||
BE | ||
LO | ||
88 | ||
BE | ||
MR | ||
WI | ||
JA | ||
EV | ||
PA | ||
AB | ||
DO | ||
SV | ||
AT | ||
WH | ||
CA | ||
88 | ||
HR | ||
TO | ||
SP | ||
EB | ||
MR | ||
CA | ||
EB | ||
WI | ||
MR | ||
MR | ||
MA | ||
SP | ||
CI | ||
MY | ||
MA | ||
LE | ||
PA | ||
GB | ||
BE | ||
BE | ||
SP | ||
SP | ||
SP | ||
MB | ||
BE | ||
CL | ||
GA | ||
ZA | ||
TO | ||
BE | ||
MU | ||
IN | ||
RU | ||
PA | ||
SP | ||
X3 | ||
WI | ||
RU | ||
LS | ||
BE |