Bookmaker | Britto L / Oliveira B | Escurra Isnardi H J / Nunez Vera A S |
|---|---|---|
DR | ||
BO | - | |
BO | ||
DA | ||
CI | ||
SP | ||
SP | - | |
MR | ||
CA | ||
EV | ||
BE | ||
PL | ||
BE | ||
MR | ||
MA | ||
WI | ||
TM | ||
SV | ||
TO | ||
AL | ||
WI | ||
PA | ||
NE | ||
TO | ||
SP | ||
IV | ||
GA | ||
TO | ||
GO | ||
20 | ||
MA | ||
VA | ||
TO | ||
MY | ||
LO | ||
BE | ||
EU | ||
PL | ||
BE | ||
LU | ||
SP | ||
KA | ||
MA | ||
JA | ||
AB | ||
LO | ||
BW | ||
BW | ||
PL | ||
CO | ||
TO | ||
BW | ||
GA | ||
BW | ||
BW | ||
BE | ||
SI | ||
PA | ||
BE | ||
BE | ||
SP | ||
SP | ||
BO | ||
BW | ||
CL | ||
SM | ||
CO | ||
CO | ||
CO | ||
IN | ||
KI | ||
SI | ||
SP | ||
PO | ||
MR | ||
NA | ||
BW | ||
CP |