Bookmaker | Andrew Paulson | Michael Vrbensky |
|---|---|---|
BO | ||
BB | ||
CL | ||
BE | ||
OM | ||
BO | ||
BE | ||
BE | ||
TI | ||
BE | ||
LO | ||
DU | ||
SP | ||
SU | ||
CO | ||
NA | ||
BE | ||
10 | ||
EV | ||
PO | ||
BE | ||
SP | ||
CG | ||
BE | ||
EB | ||
PO | ||
DI | ||
TO | ||
CO | ||
CO | ||
DA | ||
BE | ||
CA | ||
LS | ||
MU | ||
DA | ||
DR | ||
SB | ||
KI | ||
TM | ||
MR | ||
EB | ||
PA | ||
BR | ||
GM | ||
LO | ||
EV | ||
MA | ||
BE | ||
TO | ||
SV | ||
AL | ||
WI | ||
MR | ||
WI | ||
PL | ||
BE | ||
MB | ||
PU | ||
TO | ||
IV | ||
SP | ||
SO | ||
BE | ||
20 | ||
PL | ||
BE | ||
SA | ||
RO | ||
BO | ||
VA | ||
MR | ||
RO | ||
RA | ||
WI | ||
MY | ||
IN | ||
SP | ||
NE | ||
MI | ||
BC | ||
JU | ||
GA | ||
HC | ||
GO | ||
PA | ||
CA | ||
AB | ||
JO | ||
BE | ||
MA | ||
LU | ||
KA | ||
GP | ||
JA | ||
SP | ||
LO | ||
EU | ||
TO | ||
PL | ||
ST | ||
CO | ||
TO | ||
TO | ||
GO | ||
MB | ||
SM | ||
BW | ||
BE | ||
BE | ||
AT | ||
UN | ||
BI | ||
UN | ||
UN | ||
UN | ||
OS | ||
SP | ||
OL | ||
SC | ||
CA | ||
BW | ||
BW | ||
BO | ||
GR | ||
BE | ||
NO | ||
LE | ||
HR | ||
BW | ||
TA | ||
SP | ||
LE | ||
CA | ||
BA | ||
ST | ||
PA | ||
BE | ||
VB | ||
MO | ||
BE | ||
SI | ||
BA | ||
BE | ||
BE | ||
GA | ||
BW | ||
KT | ||
UN | ||
LE | ||
BE | ||
LI | ||
BE | ||
BE | ||
YO | ||
UN | ||
1X | ||
BE | ||
BE | ||
PA | ||
SU | ||
JA | ||
PA | ||
BE | ||
EX | ||
LE | ||
BI | ||
SS | ||
UN | ||
BW | ||
FW | ||
71 | ||
SP | ||
MA | ||
PA | ||
BE | ||
GB | ||
LE | ||
88 | ||
SP | ||
PA | ||
BE | ||
BE | ||
MR | ||
PA | ||
88 | ||
MR | ||
88 | ||
88 | ||
SO | ||
X3 | ||
RU | ||
RU | ||
BW | ||
GO | ||
PL |