Bookmaker | Mariano Navone | Daniel Merida Aguilar |
|---|---|---|
BE | ||
MA | ||
PR | ||
SB | ||
PO | ||
NO | ||
MB | ||
SM | ||
HR | ||
BO | ||
CA | ||
BE | ||
DR | ||
PI | ||
BB | ||
LE | ||
MO | ||
NO | ||
EX | ||
BE | ||
SU | ||
BA | ||
SC | ||
PA | ||
LE | ||
BA | ||
AT | ||
SP | ||
UN | ||
LE | ||
UN | ||
BE | ||
CA | ||
SS | ||
BI | ||
BE | ||
GR | ||
1X | ||
UN | ||
CA | ||
VB | ||
BE | ||
KT | ||
UN | ||
TA | ||
PA | ||
CL | ||
BI | ||
FW | ||
UN | ||
LE | ||
BE | ||
BE | ||
ST | ||
UN | ||
BE | ||
BE | ||
YO | ||
OL | ||
PG | ||
JA | ||
DU | ||
BE | ||
BE | ||
UN | ||
71 | ||
PL | ||
SP | ||
CO | ||
SI | ||
88 | ||
PA | ||
BE | ||
LO | ||
MR | ||
BW | ||
BW | ||
GA | ||
BW | ||
BE | ||
JU | ||
BE | ||
SP | ||
CO | ||
CO | ||
PA | ||
BW | ||
OD | ||
LE | ||
MR | ||
BW | ||
SS | ||
88 | ||
PL | ||
TI | ||
88 | ||
BE | ||
PU | ||
SP | ||
RA | ||
BE | ||
BW | ||
GO | ||
GB | ||
88 | ||
BO | ||
SP | ||
BR | ||
SP | ||
MY | ||
DA | ||
GO | ||
CO | ||
10 | ||
SO | ||
PA | ||
BE | ||
SB | ||
WI | ||
CI | ||
RU | ||
X3 | ||
WP | ||
VE | ||
LI | ||
DI | ||
MA | ||
TO | ||
RU | ||
PA | ||
CA | ||
VB | ||
EB | ||
MA | ||
SP | ||
EB | ||
MR | ||
KI | ||
EV | ||
BE | ||
TM | ||
MR | ||
PA | ||
WI | ||
CA | ||
SV | ||
AL | ||
JO | ||
TO | ||
GM | ||
SP | ||
BR | ||
BE | ||
PL | ||
WI | ||
RO | ||
CG | ||
GA | ||
BE | ||
SO | ||
ZA | ||
BE | ||
BE | ||
TO | ||
NA | ||
BE | ||
SP | ||
EU | ||
FA | ||
SP | ||
CO | ||
BE | ||
SU | ||
WI | ||
TO | ||
TA | ||
IN | ||
BE | ||
BO | ||
GP | ||
LU | ||
FL | ||
PA | ||
BE | ||
AB | ||
JA | ||
PO | ||
KA | ||
LO | ||
HC | ||
BW | ||
MA | ||
EV | ||
BC | ||
VA | ||
BE | ||
PO | ||
RE | ||
MY | ||
PO | ||
MI | ||
IV | ||
BE | ||
TO | ||
SI | ||
RO | ||
20 | ||
PL | ||
RI | ||
VB | ||
TO | ||
SP | ||
MR | ||
AT | ||
WI | ||
MU | ||
MB | ||
LS | ||
TI | ||
PO | ||
PO | ||
CP |