Bookmaker | Jakub Mensik | Fabian Marozsan |
|---|---|---|
PO | ||
NO | ||
88 | ||
MR | ||
88 | ||
88 | ||
MR | ||
BE | ||
CO | ||
MA | - | |
PR | ||
SB | ||
BB | ||
DU | ||
SM | ||
CA | ||
BE | ||
BO | ||
BE | ||
CL | ||
BE | ||
DR | ||
BE | ||
TI | ||
BW | ||
BW | ||
BW | ||
BO | ||
BW | ||
SS | ||
PA | ||
BW | ||
SP | ||
OD | ||
CO | ||
PA | ||
BE | ||
GA | ||
BW | ||
BE | ||
BR | ||
SP | ||
CO | ||
SI | ||
BO | ||
SP | ||
SO | ||
WI | ||
BE | ||
PL | ||
EV | ||
MB | ||
GO | ||
BE | ||
RO | ||
SB | ||
DA | ||
RA | ||
MY | ||
TO | ||
DI | ||
NA | ||
ST | ||
BE | ||
CI | ||
PL | ||
BE | ||
BW | ||
PO | ||
SP | ||
20 | ||
MI | ||
WP | ||
JU | ||
JA | ||
BE | ||
FA | ||
KA | ||
VB | ||
LO | ||
LU | ||
BE | ||
PU | ||
SP | ||
MA | ||
PO | ||
GP | ||
TO | ||
IV | ||
VA | ||
CA | ||
EV | ||
BE | ||
VE | ||
10 | ||
LO | ||
TO | ||
IN | ||
GA | ||
PA | ||
BO | ||
GO | ||
PO | ||
CO | ||
SI | ||
AB | ||
WI | ||
SP | ||
SP | ||
TO | ||
WI | ||
BC | ||
SU | ||
FA | ||
RO | ||
BE | ||
BE | ||
FL | ||
BE | ||
GR | ||
PA | ||
MB | ||
PL | ||
SP | ||
LE | ||
OL | ||
JO | ||
ST | ||
TA | ||
SC | ||
PG | ||
LE | ||
BE | ||
TO | ||
BE | ||
CA | ||
UN | ||
AT | ||
CO | ||
UN | ||
SO | ||
NO | ||
BA | ||
PA | ||
SS | ||
PA | ||
HC | ||
MO | ||
EX | ||
BE | ||
UN | ||
CA | ||
BA | ||
BI | ||
MY | ||
FW | ||
UN | ||
BE | ||
BE | ||
BE | ||
SU | ||
MA | ||
BI | ||
1X | ||
JA | ||
SP | ||
UN | ||
BE | ||
LE | ||
BE | ||
YO | ||
EU | ||
BE | ||
KT | ||
LE | ||
UN | ||
CA | ||
UN | ||
VB | ||
BE | ||
71 | ||
HR | ||
EB | ||
BR | ||
BE | ||
PL | ||
EB | ||
MR | ||
MR | ||
AT | ||
KI | ||
WI | ||
SV | ||
WI | ||
PA | ||
MA | ||
SP | ||
TM | ||
GM | ||
TO | ||
AL | ||
ZA | ||
88 | ||
SP | ||
LE | ||
PL | ||
BE | ||
RI | ||
BE | ||
LS | ||
GB | ||
PA | ||
MU | ||
VB | ||
SP | ||
LI | ||
SP | ||
CA | ||
RU | ||
PO | ||
PA | ||
RU | ||
MR | ||
X3 | ||
TI | ||
PO | ||
PO | ||
CP |