Bookmaker | Rinderknech A / Vacherot V | Arevalo M / Pavic M |
|---|---|---|
DR | ||
PL | ||
LO | ||
BE | ||
PL | ||
SP | ||
BE | ||
PA | ||
BE | ||
BE | ||
1X | ||
JA | ||
BE | ||
GR | ||
CI | ||
TO | ||
BW | ||
BW | ||
BW | ||
BE | ||
BE | ||
BE | ||
PI | ||
DI | ||
BE | ||
DU | ||
BO | ||
DA | ||
BE | ||
RE | ||
EU | ||
88 | ||
20 | ||
TO | ||
88 | ||
CA | ||
TO | ||
IV | ||
MR | ||
88 | ||
VA | ||
MR | ||
MR | ||
RO | ||
LO | ||
PO | ||
FW | ||
BE | ||
SO | ||
LS | ||
MU | ||
SB | ||
BC | ||
RO | ||
FL | ||
GO | ||
MY | ||
PA | ||
BW | ||
PA | ||
BW | ||
GA | ||
BW | ||
SP | ||
DA | ||
PL | ||
OD | ||
CP | ||
SP | ||
CO | ||
BO | ||
SI | ||
ST | ||
BO | ||
BW |