20 mercati di scommesse disponibili per Phoenix Rising FC vs Colorado Springs Switchbacks FC: Moneyline, Double Chance, Draw No Bet, Home No Bet, Away No Bet, Asian Handicap, European Handicap, Corners, Goals, Corners e altri 10.
Quote confrontate su 182 bookmaker per Phoenix Rising FC vs Colorado Springs Switchbacks FC tra cui 711, paf (SE), SapphireBet, Marathonbet (IT), Sportaza, paf (ES), SunBet, Winamax (ES) e altri 174.
Bookmaker | Phoenix Rising FC | Pareggio | Colorado Springs Switchbacks FC |
|---|---|---|---|
BA | |||
PG | |||
BE | |||
OL | |||
UN | |||
UN | |||
UN | |||
EX | |||
FW | |||
TA | |||
1X | |||
ST | |||
BI | |||
MO | |||
PA | |||
KT | |||
VB | |||
SP | |||
AT | |||
NO | |||
BE | |||
PA | |||
JA | |||
LI | |||
BA | |||
SC | |||
LE | |||
UN | |||
BE | |||
UN | |||
YO | |||
BE | |||
BE | |||
GR | |||
BE | |||
BE | |||
LE | |||
LE | |||
LE | |||
VB | |||
BE | |||
UN | |||
SS | |||
BE | |||
BI | |||
UN | |||
BE | |||
SU | |||
71 | |||
SH | |||
BE | |||
88 | |||
LE | |||
X3 | |||
SP | |||
GB | |||
RU | |||
RU | |||
PA | |||
PA | |||
GA | |||
BE | |||
BE | |||
CA | |||
AT | |||
MA | |||
BE | |||
WI | |||
88 | |||
TO | |||
BE | |||
88 | |||
CA | |||
GM | |||
MR | |||
EV | |||
MR | |||
BE | |||
PL | |||
AL | |||
PA | |||
BE | |||
MR | |||
88 | |||
MR | |||
DO | |||
TM | |||
SV | |||
EB | |||
SP | |||
BE | |||
BE | |||
TO | |||
WI | |||
BE | |||
BR | |||
WI | |||
DU | |||
RO | |||
PI | |||
DA | |||
SO | |||
BB | |||
BC | |||
BE | |||
RA | |||
NO | |||
IN | |||
BE | |||
SP | |||
SP | |||
PL | |||
MA | |||
SP | |||
SC | |||
SP | |||
JA | |||
AB | |||
PA | |||
LU | |||
LO | |||
KA | |||
GP | |||
MA | |||
TO | |||
20 | |||
IV | |||
UN | |||
TO | |||
VA | |||
CL | |||
MR | |||
MY | |||
BE | |||
UN | |||
MA | |||
SU | |||
DI | |||
ST | |||
DE | |||
TO | |||
CO | |||
NE | |||
BW | |||
CO | |||
BE | |||
BW | |||
AD | |||
BW | |||
BW | |||
GD | |||
SP | |||
CO | |||
BW | |||
PA | |||
MU | |||
BE | |||
CO | |||
BE | |||
LS | |||
SP | |||
LA | |||
BW | |||
GA | |||
CO | |||
WP | |||
SI | |||
PA | |||
BW | |||
RI | |||
WI | |||
NE | |||
BO | |||
MB | |||
BE | |||
EB | |||
1X | |||
SA | |||
BE |