Bookmaker | UC Cartes | Pareggio | RS Gimnastica de Torrelavega |
|---|---|---|---|
BE | |||
SA | |||
VE | |||
WP | |||
MA | |||
1X | |||
IN | |||
SP | |||
SP | |||
BE | |||
BB | |||
CL | |||
AD | |||
SP | |||
AB | |||
EV | |||
TO | |||
BE | |||
BW | |||
RA | |||
SP | |||
SO | |||
CO | |||
TO | |||
CA | |||
PA | |||
BW | |||
SV | |||
PA | |||
BE | |||
BR | |||
SI | |||
MA | |||
GD | |||
MR | |||
BE | |||
MA | |||
WI | |||
WI | |||
LA | |||
BW | |||
KA | |||
VA | |||
DO | |||
GM | |||
DU | |||
CO | |||
BC | |||
TO | |||
GA | |||
CO | |||
PL | |||
DA | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
SH | |||
EB | |||
TO | |||
IV | |||
MR | |||
CO | |||
20 | |||
TM | |||
RO | |||
LU | |||
MY | |||
BE | |||
MA | |||
DA | |||
BE | |||
BO | |||
NA | |||
SU | |||
EU | |||
BE | |||
MB |