Bookmaker | Pareggio | Pro Vercelli |
|---|---|---|
SP | ||
UN | ||
BE | ||
SU | ||
JA | ||
LE | ||
BE | ||
DA | ||
BI | ||
SC | ||
TA | ||
UN | ||
UN | ||
CA | ||
LE | ||
SS | ||
NO | ||
BI | ||
UN | ||
PA | ||
BE | ||
VB | ||
YO | ||
UN | ||
BE | ||
PA | ||
UN | ||
BA | ||
LE | ||
MO | ||
KT | ||
BE | ||
ST | ||
TO | ||
GR | ||
1X | ||
OL | ||
BE | ||
BE | ||
EX | ||
UN | ||
BE | ||
LE | ||
LI | ||
CA | ||
AT | ||
71 | ||
BE | ||
MA | ||
GA | ||
MR | ||
88 | ||
BE | ||
BE | ||
WI | ||
BE | ||
DB | ||
LE | ||
GB | ||
PA | ||
SA | ||
BE | ||
SP | ||
MI | ||
SP | ||
BE | ||
SP | ||
PO | ||
TA | ||
SP | ||
EF | ||
CO | ||
RU | ||
MB | ||
SH | ||
20 | ||
X3 | ||
TO | ||
AD | ||
SU | ||
VA | ||
IV | ||
RU | ||
PA | ||
ST | - | |
NA | ||
BB | ||
KA | ||
SP | ||
SI | ||
BW | ||
LU | ||
BW | ||
LO | ||
CO | ||
MA | ||
BE | ||
PA | ||
BW | ||
TM | ||
TO | ||
TO | ||
BW | ||
PA | ||
BE | ||
EV | ||
PA | ||
PO | ||
GP | ||
SA | ||
MR | ||
EB | ||
SP | ||
BW | ||
MY | ||
SP | ||
MR | ||
DO | ||
NO | ||
GD | ||
WI | ||
EU | ||
IN | ||
OD | ||
SI | ||
NE | ||
CA | ||
PL | ||
GA | ||
LA | ||
GM | ||
AB | ||
WI | ||
ZA | ||
AL | ||
BR | ||
BW | ||
JA | ||
BE | ||
SV | ||
BW | ||
BE | ||
MA | ||
OM | ||
CL | ||
DB | ||
HC | ||
VE | ||
WP | ||
10 | ||
BE | ||
1X | ||
BE | ||
BE | ||
BE | ||
EB | ||
21 | ||
WI | ||
VB | ||
TO | ||
BE | ||
DA | ||
SS | ||
BW | ||
CA | ||
BE | ||
88 | ||
88 | ||
MR | ||
BO | ||
MR | ||
88 | ||
BE | ||
BE | ||
LE | ||
SO |