Bookmaker | Arezzo | Pareggio | Perugia |
|---|---|---|---|
IN | |||
PL | |||
MI | |||
EF | |||
BE | |||
BE | |||
DA | |||
SA | |||
PO | |||
TO | |||
LA | |||
BE | |||
BE | |||
EV | |||
BR | |||
MU | |||
WI | |||
AL | |||
NA | |||
MR | |||
VE | |||
TM | |||
MA | |||
NE | |||
PL | |||
GM | |||
10 | |||
BE | |||
LO | |||
TO | |||
HC | |||
BE | |||
LS | |||
WP | |||
BE | |||
DO | |||
MR | |||
PL | |||
88 | |||
CO | |||
88 | |||
88 | |||
SV | |||
PA | |||
MR | |||
SU | |||
SP | |||
MR | |||
SP | |||
BE | |||
BE | |||
GA | |||
MA | |||
RA | |||
1X | |||
NO | |||
BC | |||
RO | |||
RO | |||
DB | |||
SO | |||
BE | |||
BB | |||
PA | |||
WI | |||
CA | |||
CA | |||
AB | |||
MA | |||
SP | |||
EB | |||
BE | |||
KA | |||
BE | |||
JA | |||
GP | |||
LU | |||
TO | |||
BW | |||
TO | |||
MR | |||
SI | |||
SP | |||
BW | |||
BW | |||
BE | |||
SH | |||
ST | |||
SP | |||
BW | |||
EB | |||
BE | |||
VA | |||
GA | |||
PA | |||
BW | |||
GD | |||
20 | |||
BE | |||
21 | |||
IV | |||
BW | |||
CO | |||
OD | |||
WI | |||
BW | |||
BE | |||
VB | |||
AD | |||
OM | |||
DB | |||
BE | |||
BE | |||
TA | |||
BE | |||
EU | |||
CL | |||
GR | |||
NO | |||
MO | |||
WI | |||
BE | |||
PA | |||
EX | |||
LE | |||
VB | |||
UN | |||
SC | |||
CA | |||
BE | |||
BE | |||
TA | |||
LE | |||
BE | |||
SS | |||
KT | |||
CA | |||
BE | |||
UN | |||
YO | |||
AT | |||
UN | |||
LE | |||
SU | |||
ST | |||
TO | |||
LI | |||
LE | |||
PA | |||
UN | |||
BE | |||
UN | |||
JA | |||
UN | |||
BE | |||
OL | |||
BA | |||
1X | |||
BI | |||
BI | |||
UN | |||
71 | |||
MB | |||
SP | |||
BO | |||
MY | |||
BW | |||
ZA | |||
BE | |||
88 | |||
LE | |||
PA | |||
RU | |||
GB | |||
RU | |||
X3 | |||
PA | |||
SP | |||
TI | |||
SO | |||
SA | |||
SI | |||
PO | |||
LE |