46 mercati di scommesse disponibili per Juventude vs Londrina: Moneyline, Double Chance, Draw No Bet, Home No Bet, Away No Bet, Asian Handicap, European Handicap, Cards, Cards (3-Way), Corners e altri 36.
Quote confrontate su 222 bookmaker per Juventude vs Londrina tra cui 711, betfair (ES), 1XBET, paf (SE), Svenska Spel, SunBet, Marathonbet (IT), YoSports e altri 214.
Bookmaker | Juventude | Pareggio | Londrina |
|---|---|---|---|
CA | |||
SA | |||
BE | |||
BE | |||
MA | |||
BE | |||
NO | |||
NO | |||
MI | |||
HC | |||
IN | |||
88 | |||
LE | |||
SP | |||
GB | |||
SP | |||
BE | |||
UN | |||
UN | |||
MO | |||
CA | |||
VB | |||
BE | |||
OL | |||
EX | |||
BE | |||
JA | |||
RU | |||
RU | |||
BE | |||
DA | |||
UN | |||
UN | |||
BE | |||
BA | |||
BE | |||
TA | |||
KT | |||
PA | |||
PA | |||
BE | |||
UN | |||
1X | |||
FW | |||
BE | |||
SC | |||
BE | |||
UN | |||
BE | |||
BI | |||
GR | |||
YO | |||
SS | |||
71 | |||
DR | |||
SP | |||
PO | |||
MY | |||
TA | |||
PA | |||
BI | |||
SP | |||
PG | |||
PA | |||
EF | |||
DU | |||
AT | |||
DE | |||
ST | |||
X3 | |||
CA | |||
UN | |||
MA | |||
BA | |||
BE | |||
BO | |||
SU | |||
OM | |||
RO | |||
MR | |||
SS | |||
DI | |||
88 | |||
LS | |||
BC | |||
88 | |||
SO | |||
BE | |||
RO | |||
SP | |||
MU | |||
PO | |||
SP | |||
MR | |||
BE | |||
88 | |||
CL | |||
PL | |||
RA | |||
SI | |||
NE | |||
LO | |||
UN | |||
BE | |||
MA | |||
WP | |||
1X | |||
DB | |||
EB | |||
EV | |||
PO | |||
BO | |||
EV | |||
BE | |||
BE | |||
PA | |||
PL | |||
BE | |||
BE | |||
BO | |||
BE | |||
FA | |||
DA | |||
CO | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
TO | |||
BW | |||
BW | |||
TO | |||
OL | |||
BE | |||
GA | |||
21 | |||
MA | |||
CO | |||
SB | |||
CI | |||
CO | |||
BE | |||
BE | |||
AD | |||
PA | |||
DO | |||
BE | |||
AL | |||
AT | |||
MR | |||
PL | |||
WI | |||
PA | |||
MR | |||
GM | |||
TM | |||
SV | |||
SP | |||
BR | |||
TO | |||
MA | |||
GO | |||
BE | |||
SP | |||
CA | |||
MR | |||
JA | |||
KA | |||
GP | |||
PA | |||
CO | |||
VB | |||
SP | |||
LI | |||
ZA | |||
SH | |||
LO | |||
WI | |||
LU | |||
BE | |||
EB | |||
GD | |||
GA | |||
RI | |||
SC | |||
MB | |||
KI | |||
UN | |||
BW | |||
BE | |||
BE | |||
CO | |||
TO | |||
IV | |||
OD | |||
PO | |||
NE | |||
BE | |||
BE | |||
20 | |||
PA | |||
BR | |||
CA | |||
AB | |||
LA | |||
BE | |||
VB | |||
LE | |||
BO | |||
VB | |||
LE | |||
LE | |||
LE | |||
BE | |||
PO | |||
TI |