Bookmaker | Atletic Lleida CE | Pareggio | Alcoyano |
|---|---|---|---|
BE | |||
PO | |||
EF | |||
NA | |||
SU | |||
BB | |||
1X | |||
SA | |||
CL | |||
LO | |||
BE | |||
BE | |||
21 | |||
VB | |||
WI | |||
BE | |||
BE | |||
EB | |||
TO | |||
BE | |||
DO | |||
BE | |||
AL | |||
MR | |||
BE | |||
PA | |||
GO | |||
MA | |||
BE | |||
BR | |||
PL | |||
LS | |||
EB | |||
CA | |||
MU | |||
EV | |||
PL | |||
TA | |||
MR | |||
TM | |||
SV | |||
PL | |||
TO | |||
SP | |||
WI | |||
PL | |||
PA | |||
VB | |||
SU | |||
UN | |||
NO | |||
SC | |||
BE | |||
OL | |||
UN | |||
EX | |||
BE | |||
BA | |||
KT | |||
BE | |||
1X | |||
GR | |||
SS | |||
UN | |||
BE | |||
LE | |||
VB | |||
LI | |||
PA | |||
UN | |||
BE | |||
BE | |||
UN | |||
TA | |||
ST | |||
YO | |||
LE | |||
LE | |||
AT | |||
MO | |||
BI | |||
UN | |||
VE | |||
BE | |||
MR | |||
MI | |||
RA | |||
BE | |||
PO | |||
MA | |||
10 | |||
AT | |||
MR | |||
88 | |||
88 | |||
CO | |||
WI | |||
SO | |||
88 | |||
PA | |||
DA | |||
SI | |||
LA | |||
PA | |||
RO | |||
SP | |||
WP | |||
CO | |||
88 | |||
MR | |||
LE | |||
BC | |||
CO | |||
NO | |||
DU | |||
CO | |||
MB | |||
PA | |||
BE | |||
GB | |||
IV | |||
BR | |||
CI | |||
RU | |||
EU | |||
SP | |||
20 | |||
TO | |||
PA | |||
VA | |||
TO | |||
IN | |||
RU | |||
X3 | |||
MY | |||
GA | |||
GP | |||
DB | |||
BE | |||
BW | |||
SP | |||
KA | |||
WI | |||
SP | |||
BW | |||
BW | |||
BE | |||
LU | |||
GA | |||
SI | |||
ZA | |||
SP | |||
BE | |||
CO | |||
AD | |||
SP | |||
BW | |||
BE | |||
BW | |||
BE | |||
CA | |||
LO | |||
TO | |||
BW | |||
PA | |||
BW | |||
BE | |||
GD | |||
JA | |||
BO | |||
SP | |||
MA | |||
SP | |||
SH | |||
SB | |||
TA |