18 mercati di scommesse disponibili per CD Luis Angel Firpo vs CD FAS: Moneyline, Double Chance, Draw No Bet, Home No Bet, Away No Bet, Asian Handicap, European Handicap, Corners, Goals, Goals e altri 8.
Quote confrontate su 193 bookmaker per CD Luis Angel Firpo vs CD FAS tra cui 711, Unibet (FI), Bet Right, paf, Hard Rock Bet, LeoVegas (NL), SportyBet (NG), Rollbit e altri 185.
Bookmaker | Pareggio | CD Luis Angel Firpo | CD FAS |
|---|---|---|---|
NO | |||
SP | |||
GR | |||
UN | |||
BE | |||
UN | |||
UN | |||
RU | |||
MO | |||
LI | |||
ST | |||
VB | |||
OL | |||
UN | |||
PA | |||
YO | |||
CA | |||
EX | |||
PA | |||
FW | |||
TA | |||
BI | |||
BE | |||
BE | |||
LE | |||
JA | |||
SC | |||
SU | |||
SS | |||
SP | |||
VB | |||
AT | |||
BE | |||
KT | |||
BE | |||
RU | |||
BE | |||
PA | |||
GB | |||
1X | |||
UN | |||
BI | |||
BE | |||
UN | |||
X3 | |||
88 | |||
LE | |||
BA | |||
BE | |||
CA | |||
LE | |||
LE | |||
PA | |||
UN | |||
71 | |||
MR | - | ||
MR | - | ||
88 | - | ||
88 | - | ||
NO | |||
BE | |||
MA | - | ||
BE | |||
EB | |||
LS | |||
CI | - | ||
MU | |||
SP | |||
SI | |||
PO | |||
PA | |||
PL | |||
BE | |||
RA | |||
SO | |||
DU | |||
BC | |||
RO | |||
BE | |||
PA | |||
BE | |||
GA | |||
BE | - | - | |
BR | |||
BE | |||
1X | |||
BW | |||
SP | |||
BW | |||
SP | |||
BW | |||
BW | |||
PA | |||
GD | |||
SI | |||
BE | |||
BW | |||
WI | |||
OD | |||
BE | |||
GA | |||
BW | |||
BW | |||
FL | |||
BE | |||
20 | |||
IV | |||
NE | |||
BE | |||
WP | |||
MA | |||
MY | |||
CO | |||
MA | |||
LA | |||
TM | |||
AT | |||
BR | |||
GP | |||
BE | |||
LO | |||
SC | |||
MA | |||
BE | |||
EV | |||
SP | |||
MR | |||
PL | |||
JA | |||
LU | |||
PA | |||
AB | |||
WI | |||
GM | |||
BO | - | ||
MR | |||
TO | |||
SV | |||
CA | |||
PA | |||
KA | |||
KI | |||
WI | |||
AL | |||
DA | |||
TO | |||
VA | |||
MA | |||
TO | |||
SP | |||
TO | |||
BE | |||
SH | |||
CO | |||
UN | - | ||
AD | |||
UN | - | ||
SP | |||
ST | - | - | |
EB | |||
BE | |||
SP | |||
CA | |||
BE | |||
NE | |||
ZA | |||
BE | |||
SP | |||
IN | |||
MR | |||
EF | |||
SU | |||
TA | |||
EU | |||
NA | |||
TI | |||
PL | |||
BB | - | ||
SA | |||
MB | |||
BE | |||
BE | |||
TO | |||
BE | |||
WI | |||
CL |