Bookmaker | CD Fuerte San Francisco Morazan | Pareggio | CD Luis Angel Firpo |
|---|---|---|---|
BE | |||
SA | |||
1X | |||
IV | |||
20 | |||
MA | |||
BB | - | ||
MA | |||
NA | |||
SU | |||
DA | |||
RA | |||
BC | |||
SO | |||
BE | |||
RO | |||
DU | |||
HC | |||
SP | |||
LS | |||
BE | |||
SI | |||
EB | |||
BE | |||
MU | |||
MR | |||
WP | |||
10 | |||
MR | |||
PO | |||
88 | |||
BO | |||
VE | |||
88 | |||
MY | |||
BE | |||
CI | |||
SH | |||
TO | |||
TO | |||
SP | |||
VA | |||
BE | |||
MB | |||
BE | |||
WI | |||
BE | |||
PL | |||
SP | |||
MR | |||
SV | |||
CA | |||
MR | |||
EV | |||
BE | |||
BE | |||
AT | |||
AL | |||
TM | |||
SP | |||
PA | |||
GM | |||
BR | |||
MA | |||
CA | |||
TO | |||
FL | |||
PL | |||
IN | |||
MR | |||
BE | |||
EU | |||
GA | |||
NO | |||
KA | |||
BE | |||
AB | |||
EB | |||
LO | |||
BE | |||
JA | |||
LU | |||
PA | |||
GP | |||
SC | |||
LI | |||
VB | |||
VB | |||
88 | |||
LE | |||
BI | |||
BE | |||
LE | |||
FW | |||
BE | |||
CA | |||
YO | |||
JA | |||
UN | |||
CA | |||
BE | |||
KT | |||
71 |