Bookmaker | Jaguares de Chiapas FC II | Pareggio | Alebrijes CDMX |
|---|---|---|---|
EB | |||
PL | |||
MA | |||
MR | |||
TO | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
DO | |||
PA | |||
CA | |||
EV | |||
WI | |||
WI | |||
LO | |||
CA | |||
MR | |||
SV | |||
AL | |||
TM | |||
SU | |||
BE | |||
NA | |||
BB | |||
20 | |||
PI | |||
IV | |||
KA | |||
JA | |||
SP | |||
SC | |||
GP | |||
MA | |||
88 | |||
88 | |||
MR | |||
WP | |||
NO | |||
88 | |||
10 | |||
MR | |||
CL | |||
GR | |||
UN | |||
BI | |||
KT | |||
PA | |||
UN | |||
YO | |||
LE | |||
SU | |||
MO | |||
BE | |||
ST | |||
VB | |||
TA | |||
BE | |||
UN | |||
SC | |||
NO | |||
OL | |||
BA | |||
PA | |||
UN | |||
LE | |||
BE | |||
UN | |||
PA | |||
BE | |||
LE | |||
BE | |||
BE | |||
1X | |||
BE | |||
SA | |||
SP | |||
PA | |||
RU | |||
RU | |||
BE | |||
BO |