48 mercati di scommesse disponibili per KAA Gent vs Club Brugge: Moneyline, Double Chance, Draw No Bet, Home No Bet, Away No Bet, Asian Handicap, European Handicap, Cards, Corners, Corners (3-Way) e altri 38.
Quote confrontate su 246 bookmaker per KAA Gent vs Club Brugge tra cui 711, Betpanda.io, Golden Palace, 1XBET, ATG, Vave, PokerStars (FR), bwin (PT) e altri 238.
Bookmaker | Pareggio | KAA Gent | Club Brugge |
|---|---|---|---|
BB | |||
BE | |||
PI | |||
OM | |||
BE | |||
DO | |||
JO | |||
PA | |||
TI | |||
IN | |||
SU | |||
CL | |||
BE | |||
BE | |||
MA | |||
1X | |||
AL | |||
BE | |||
EV | |||
BE | |||
AB | |||
WI | |||
SC | |||
PL | |||
SP | |||
EB | |||
TO | |||
GM | |||
MR | |||
TM | |||
SV | |||
LU | |||
KI | |||
CA | |||
MR | |||
MA | |||
GP | |||
20 | |||
TO | |||
MA | |||
DA | |||
WI | |||
BE | |||
SP | |||
BE | |||
MR | |||
IV | |||
SP | |||
LO | |||
EB | |||
BE | |||
AT | |||
KA | |||
MB | |||
PO | |||
PA | |||
CG | |||
DU | |||
WI | |||
BE | |||
21 | |||
DR | |||
SU | |||
BE | - | - | |
LO | |||
EV | |||
JA | |||
TO | |||
BE | |||
BE | |||
NO | |||
BE | |||
VA | |||
BE | |||
SA | |||
SP | |||
BE | |||
CI | |||
DI | |||
BE | |||
VB | |||
BI | |||
MU | |||
SP | |||
BE | |||
UN | |||
GD | |||
SS | |||
DA | |||
ST | |||
SP | |||
BW | |||
BE | |||
UN | |||
YO | |||
BO | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
GR | |||
JA | |||
BE | |||
1X | |||
CA | |||
BW | |||
BE | |||
UN | |||
RU | |||
BE | |||
TO | |||
BE | |||
UN | |||
UN | |||
UN | |||
TA | |||
PA | |||
BA | |||
PA | |||
BE | |||
CO | |||
SU | |||
BI | |||
UN | |||
BO | |||
GA | |||
BE | |||
BE | |||
TI | |||
CA | |||
KT | |||
PA | |||
PO | |||
BA | |||
PA | |||
LS | |||
PA | |||
OL | |||
X3 | |||
BW | |||
BE | |||
SP | |||
EX | |||
PG | |||
GB | |||
ST | |||
FW | |||
88 | |||
SC | |||
BE | |||
RU | |||
MO | |||
LE | |||
AT | |||
71 | |||
MY | |||
CA | |||
HC | |||
CO | |||
PO | |||
PO | |||
RA | |||
BE | |||
PO | |||
BE | |||
GA | |||
BE | |||
BE | |||
BO | |||
EU | |||
BO | |||
TA | |||
BR | |||
SI | |||
BE | |||
UN | |||
WP | |||
EB | |||
NE | |||
BW | |||
UN | |||
BC | |||
MA | |||
SO | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
AD | |||
RO | |||
MI | |||
RO | |||
LA | |||
VB | |||
BE | |||
SP | |||
BO | |||
SH | |||
MA | |||
TO | |||
NO | |||
FL | |||
ZA | |||
LE | |||
SP | |||
88 | |||
88 | |||
RI | |||
MR | |||
LI | |||
NE | |||
LE | |||
88 | |||
OD | |||
LE | |||
GO | |||
VB | |||
PM | |||
MR | |||
LE | |||
PA | |||
PL | |||
CP | |||
SB | |||
KA | |||
CA | |||
CB | |||
SB | |||
JU | |||
BE | |||
PO | |||
LE | |||
SO | - | ||
TO | |||
PU | |||
BW |