Bookmaker | Pareggio | Pogon Grodzisk Mazowiecki | Gornik Leczna |
|---|---|---|---|
BB | |||
EF | |||
PI | |||
BE | |||
SA | |||
1X | |||
MU | |||
LS | |||
CL | |||
BE | |||
SO | |||
RO | |||
BE | |||
BE | |||
BO | |||
BC | |||
RA | |||
RO | |||
VB | |||
BE | |||
DU | |||
20 | |||
IV | |||
WI | |||
TO | |||
EB | |||
CG | |||
BE | |||
BE | |||
BO | |||
BE | |||
GM | |||
WI | |||
AL | |||
TO | |||
BE | |||
MR | |||
MR | |||
SP | |||
BR | |||
PA | |||
TO | |||
CA | |||
LO | |||
SU | |||
BE | |||
PL | |||
MA | |||
SP | |||
VA | |||
MR | |||
WI | |||
EV | |||
NA | |||
DO | |||
SV | |||
TO | |||
EB | |||
MY | |||
88 | |||
MA | |||
88 | |||
88 | |||
MR | |||
MR | |||
GP | |||
SA | |||
BE | |||
AB | |||
SP | |||
JA | |||
CA | |||
LU | |||
KA | |||
SC | |||
MA | |||
PA | |||
CP |