Bookmaker | Kozarmisleny SE | Pareggio | Budafoki MTE |
|---|---|---|---|
BE | |||
SP | |||
IN | |||
BE | |||
SP | |||
VB | |||
DA | |||
MA | |||
BE | |||
NA | |||
NO | |||
SU | |||
21 | |||
PL | |||
BB | |||
SA | |||
1X | |||
JO | |||
PL | |||
MR | |||
BE | |||
MR | |||
BE | |||
WI | |||
88 | |||
LS | |||
MR | |||
SP | |||
88 | |||
MA | |||
CO | |||
EB | |||
MR | |||
SV | |||
BE | |||
LA | |||
WI | |||
AL | |||
EV | |||
SP | |||
MY | |||
MU | |||
CA | |||
DO | |||
BR | |||
GM | |||
88 | |||
MR | |||
PA | |||
PO | |||
TO | |||
BE | |||
CL | |||
BO | |||
GD | |||
VA | |||
BW | |||
AD | |||
OD | |||
BE | |||
DB | |||
BW | |||
BW | |||
WI | |||
SP | |||
BW | |||
BW | |||
GA | |||
PA | |||
BE | |||
TO | |||
BW | |||
BE | |||
BE | |||
SP | |||
SI | |||
BW | |||
IV | |||
TO | |||
GA | |||
CO | |||
TO | |||
20 | |||
CA | |||
AT | |||
BE | |||
DR | |||
BO | |||
YO | |||
OL | |||
VB | |||
BE | |||
UN | |||
SC | |||
KA | |||
SI | |||
FW | |||
AB | |||
BE | |||
BE | |||
KT | |||
LU | |||
10 | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
VB | |||
LI | |||
ST | |||
UN | |||
BI | |||
JA | |||
GP | |||
BE | |||
UN | |||
BE | |||
BA | |||
LE | |||
UN | |||
BE | |||
GR | |||
LO | |||
LE | |||
BA | |||
1X | |||
PA | |||
BE | |||
MO | |||
ZA | |||
EX | |||
PA | |||
BE | |||
WP | |||
UN | |||
LE | |||
BI | |||
BE | |||
JA | |||
SU | |||
LE | |||
NO | |||
TA | |||
SC | |||
PA | |||
UN | |||
MA | |||
BE | |||
UN | |||
SP | |||
TA | |||
EU | |||
PO | |||
71 | |||
SB | |||
BW | |||
SP | |||
SH | |||
88 | |||
LE | |||
BE | |||
CP | |||
GB | |||
PA | |||
SP | |||
BE | |||
SP | |||
PA | |||
RU | |||
X3 | |||
RU | |||
CI | |||
MB | |||
TI | |||
PI | |||
SO |