Bookmaker | Chimaltenango FC | Pareggio | FC Santa Lucia Cotzumalguapa |
|---|---|---|---|
NA | |||
DA | |||
SU | |||
MA | |||
MA | |||
MY | |||
BE | |||
IN | |||
1X | |||
AD | |||
BE | - | ||
DU | |||
DB | |||
BE | |||
RA | |||
RO | |||
BC | |||
SO | |||
SA | |||
ST | |||
MB | |||
SP | |||
MU | |||
NO | |||
LS | |||
TI | |||
MR | |||
PL | |||
BE | |||
SP | |||
IV | |||
BE | |||
20 | |||
SP | |||
SP | |||
TO | |||
SV | |||
BE | |||
BE | |||
AL | |||
BO | |||
AT | |||
PA | |||
TM | |||
DO | |||
WI | |||
CA | |||
WI | |||
EV | |||
MA | |||
PO | |||
EU | |||
SI | |||
CI | |||
BE | |||
MR | |||
BR | |||
GM | |||
CA | |||
BE | |||
MR | |||
BE | |||
EB |