Bookmaker | Sportfreunde Siegen 1899 | Pareggio | Borussia Monchengladbach II |
|---|---|---|---|
PI | |||
BB | |||
EF | |||
BE | |||
BE | |||
SU | |||
NA | |||
BE | |||
CO | |||
LS | |||
CO | |||
10 | |||
DA | |||
BE | |||
NO | |||
BE | |||
TO | |||
WP | |||
MU | |||
WI | |||
VB | |||
HC | |||
21 | |||
VE | |||
MA | |||
RO | |||
RO | |||
SO | |||
BE | |||
BC | |||
BE | |||
DU | |||
RA | |||
GA | |||
BE | |||
SA | |||
1X | |||
SP | |||
BE | |||
DA | |||
SP | |||
TA | |||
DO | |||
TO | |||
TM | |||
EV | |||
WI | |||
SV | |||
CA | |||
MR | |||
GM | |||
MA | |||
SP | |||
BE | |||
AL | |||
PL | |||
BE | |||
PA | |||
MR | |||
IV | |||
DB | |||
VA | |||
TO | |||
20 | |||
MY | |||
CO | |||
TO | |||
CL | |||
EU | |||
MR | |||
SI | |||
AT | |||
LA | |||
CO | |||
PO | |||
MA | |||
BE | |||
WI | |||
LU | |||
SP | |||
AB | |||
SC | |||
BE | |||
PA | |||
BO | |||
CA | |||
GP | |||
WI | |||
JA | |||
LO | |||
AD | |||
BE | |||
GO | |||
GO | |||
MI | |||
PL |