Bookmaker | FC Zbrojovka Brno | Pareggio | SK Artis Brno |
|---|---|---|---|
KI | |||
IN | |||
SA | |||
DA | |||
GA | |||
EF | |||
SP | |||
SP | |||
BE | |||
BE | |||
BB | |||
EV | |||
TM | |||
SV | |||
DO | |||
NO | |||
MR | |||
WI | |||
88 | |||
PO | |||
88 | |||
BE | |||
TO | |||
LO | |||
TA | |||
CA | |||
BE | |||
WP | |||
GM | |||
PA | |||
BE | |||
BR | |||
BE | |||
VE | |||
MR | |||
MR | |||
AL | |||
88 | |||
MA | |||
PL | |||
MR | |||
10 | |||
DR | |||
DU | |||
BE | |||
NA | |||
SO | |||
RA | |||
EB | |||
TO | |||
BE | |||
DA | |||
VB | |||
21 | |||
SU | |||
BE | |||
CL | |||
RE | |||
JO | |||
WI | |||
EB | |||
PA | |||
OL | |||
LE | |||
BE | |||
MO | |||
SC | |||
JA | |||
UN | |||
LE | |||
BE | |||
BI | |||
EX | |||
BA | |||
KT | |||
1X | |||
VA | |||
AD | |||
GR | |||
BE | |||
LE | |||
UN | |||
BE | |||
BE | |||
UN | |||
BE | |||
TO | |||
UN | |||
VB | |||
BE | |||
BE | |||
MY | |||
TA | |||
SH | |||
BE | |||
UN | |||
FW | |||
PA | |||
ST | |||
UN | |||
BE | |||
BE | |||
SU | |||
YO | |||
SS | |||
LI | |||
UN | |||
NO | |||
BA | |||
MI | |||
AT | |||
LE | |||
BI | |||
71 | |||
BE | |||
BE | |||
CO | |||
MB | |||
SP | |||
CO | |||
EU | |||
TO | |||
CO | |||
LO | |||
TA | |||
SA | |||
88 | |||
ST | |||
BE | |||
DB | |||
LE | |||
BE | |||
NE | |||
GP | |||
MA | |||
AB | |||
BW | |||
GB | |||
BW | |||
OD | |||
SP | |||
BE | |||
JA | |||
BW | |||
SP | |||
SP | |||
BE | |||
BW | |||
SP | |||
KA | |||
MA | |||
1X | |||
BW | |||
CA | |||
CO | |||
BE | |||
GA | |||
PA | |||
BE | |||
PA | |||
BO | |||
LU | |||
PA | |||
BE | |||
BW | |||
BW | |||
GD | |||
SI | |||
BE | |||
CO | |||
LA | |||
ZA | |||
SC | |||
MA | |||
X3 | |||
RU | |||
IV | |||
20 | |||
RU | |||
PA | |||
BE | |||
TI | |||
BE | |||
BW | |||
SP | |||
SO |