Bookmaker | Pareggio | Zacatecoluca FC | CD Cacahuatique |
|---|---|---|---|
BB | |||
CL | |||
MB | |||
BE | |||
SU | |||
BE | |||
TO | |||
NA | |||
VB | |||
TI | |||
TA | |||
BE | |||
PL | |||
BE | |||
GA | |||
PA | - | ||
BE | |||
SP | |||
GM | |||
KI | |||
CA | - | ||
MA | - | ||
BR | - | ||
SC | - | ||
JA | - | ||
EB | - | ||
TM | - | ||
BE | - | ||
LE | |||
PA | |||
BE | |||
KA | - | ||
WI | - | ||
88 | |||
BE | |||
EB | |||
MA | - | ||
NO | |||
WI | - | ||
CA | - | ||
TO | - | ||
AL | - | ||
AB | - | ||
MR | - | ||
LU | |||
SP | |||
LO | - | ||
SP | - | ||
EV | |||
BE | |||
MR | - | ||
SV | - | ||
PL | - | ||
BE | - | ||
WI | - | ||
GP | - | ||
SA | |||
BE | |||
TA | |||
CA | |||
BI | |||
PA | |||
X3 | |||
YO | |||
BE | |||
OL | |||
DU | |||
WP | |||
LI | |||
UN | |||
RU | |||
UN | |||
KT | |||
RU | |||
SI | |||
PA | |||
SC | |||
LE | |||
BE | |||
BE | |||
GR | |||
FW | |||
SS | |||
10 | |||
EX | |||
PA | |||
SU | |||
PA | |||
ST | |||
BE | |||
LE | |||
PA | |||
RA | |||
RO | |||
BE | |||
SO | |||
VE | |||
BI | |||
1X | |||
UN | |||
BE | |||
UN | |||
UN | |||
HC | |||
AT | |||
BC | |||
SP | |||
LE | |||
GB | |||
BE | |||
CA | |||
UN | |||
VB | |||
BA | |||
UN | |||
SH | |||
MO | |||
JA | |||
PO | |||
LE | |||
71 | |||
20 | |||
IV | |||
MY | |||
DE | |||
BE | - | - | |
DA | - | ||
BE | |||
SP | - | ||
FL | |||
MU | |||
MR | |||
LS | |||
EU | |||
VA | |||
NO | - | ||
BE | - | ||
MA | |||
ST | |||
TO | |||
PL | |||
BE | |||
TO | |||
BO | |||
DB | |||
BR | |||
SP | |||
SP | |||
AD | |||
IN | |||
TO | |||
CO | |||
NE | |||
BW | |||
BW | |||
BW | |||
BE | |||
SI | |||
GD | |||
BW | |||
BW | |||
CO | |||
ZA | |||
SP | |||
LA | |||
BE | |||
BE | |||
GA | |||
OD | |||
BW | |||
SP | |||
BW | |||
PA | |||
MA | - | ||
88 | |||
MR | |||
88 | |||
MR | |||
PI | |||
SB | |||
1X |