34 mercati di scommesse disponibili per Corinthians vs Penarol: Moneyline, Double Chance, Draw No Bet, Home No Bet, Away No Bet, Asian Handicap, European Handicap, Corners (3-Way), Corners, Goals e altri 24.
Quote confrontate su 155 bookmaker per Corinthians vs Penarol tra cui bwin (BE), Placard, MrGreen, Lottoland, CampoBet (DK), Wild.io, partypoker, DAZN Bet (UK) e altri 147.
Bookmaker | Pareggio | Corinthians | Penarol |
|---|---|---|---|
1X | |||
SA | |||
BE | |||
PG | |||
VB | - | ||
DU | |||
EB | |||
BE | - | - | |
BE | |||
BE | |||
LO | |||
BE | |||
BB | |||
PI | |||
EF | |||
MA | |||
SU | |||
PL | |||
VB | - | ||
SP | |||
AT | |||
SI | |||
MU | |||
SP | |||
BE | |||
MR | |||
SP | |||
PA | |||
BE | |||
BE | |||
WI | |||
MA | |||
TM | |||
GM | |||
TO | |||
BE | |||
MR | |||
LS | |||
LI | - | ||
AL | |||
SV | |||
SP | |||
PO | |||
PM | |||
DA | |||
EB | |||
CA | |||
MA | |||
CI | |||
20 | |||
TO | |||
IN | |||
VA | |||
IV | |||
CL | |||
BE | |||
BE | |||
TO | |||
ZA | |||
WP | |||
WI | |||
DO | |||
BO | |||
KA | |||
BW | |||
CA | |||
BE | |||
BC | |||
BE | |||
BE | |||
BW | |||
JA | |||
BR | |||
MA | |||
TI | |||
PO | |||
GD | |||
GA | |||
RO | |||
KI | |||
AB | |||
EV | |||
RO | |||
UN | |||
AD | |||
CO | |||
MR | |||
RI | |||
SO | |||
BR | |||
SP | |||
BW | |||
GP | |||
CA | |||
CO | |||
BE | |||
MY | |||
FL | |||
RA | |||
BW | |||
LU | |||
PA | |||
MA | |||
DB | |||
UN | |||
PA | |||
LO | |||
SU | |||
TO | |||
EB | |||
CG | |||
DA | |||
BE | |||
BE | |||
DI | |||
MB | |||
NO | |||
88 | |||
PO | |||
TI | - | ||
SP | |||
WI | |||
BO | |||
88 | |||
88 | |||
PL | |||
BO | |||
OD | |||
MR | |||
MR | |||
VB | |||
CO | |||
TO | |||
LE | |||
CO | |||
BE | |||
SM | |||
LA | |||
NE | |||
WI | |||
SO | - | - | |
BW | |||
CP |