Bookmaker | Changchun Yatai | Suzhou Dongwu | Pareggio |
|---|---|---|---|
MA | - | ||
BE | |||
SM | |||
MA | |||
SP | |||
SH | |||
CL | |||
SP | |||
SU | |||
NA | |||
TA | |||
CO | |||
SP | |||
DR | |||
BE | |||
TI | |||
DO | |||
BE | |||
VE | |||
PO | |||
HC | |||
10 | |||
BR | |||
KA | |||
EB | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
PL | |||
KI | |||
PL | |||
WI | |||
JA | |||
AL | |||
CA | |||
AT | |||
TM | |||
CA | |||
SP | |||
GP | |||
MA | |||
SV | |||
AB | |||
MR | |||
WI | |||
TO | |||
WI | |||
EV | |||
MR | |||
BE | |||
PA | |||
TO | |||
PA | |||
SC | |||
SP | |||
LU | |||
GM | |||
LO | |||
VB | |||
CO | |||
CO | |||
BE | |||
WI | |||
BE | |||
UN | |||
AT | |||
ST | |||
UN | |||
JA | |||
X3 | |||
UN | |||
CA | |||
UN | |||
BI | |||
PA | |||
PA | |||
BE | |||
UN | |||
PA | |||
CA | |||
BI | |||
MO | |||
GB | |||
UN | |||
BE | |||
SP | |||
SU | |||
1X | |||
FA | |||
CO | |||
SC | |||
YO | |||
UN | |||
71 | |||
NO | |||
BE | |||
TA | |||
BE | |||
KT | |||
BE | |||
GR | |||
LI | |||
VB | |||
VB | |||
BA | |||
BE | |||
BE | |||
BA | |||
GD | |||
LE | |||
BW | |||
OD | |||
PO | |||
EX | |||
PA | |||
BE | |||
RU | |||
88 | |||
SP | |||
LE | |||
BE | |||
LE | |||
LE | |||
BW | |||
SP | |||
PA | |||
BW | |||
NE | |||
SP | |||
PO | |||
OL | |||
SI | |||
BW | |||
BE | |||
BW | |||
SI | |||
BW | |||
GA | |||
BW | |||
RU | |||
PA | |||
SP | |||
LE | |||
LA | |||
BW | |||
BE | |||
SO | |||
MI | |||
DA | |||
IN | |||
MY | |||
BE | |||
SA | |||
BE | |||
1X | |||
TA | |||
TO | |||
GA | |||
BE | - | ||
MR | |||
RO | |||
BC | |||
RA | |||
SO | |||
BE | |||
DU | |||
RO | |||
PO | |||
TO | |||
LS | |||
20 | |||
CO | |||
WP | |||
IV | |||
MU | |||
PI | |||
ZA | |||
MA | |||
CI | |||
MR | |||
88 | |||
MR | |||
88 | |||
88 | |||
VA | |||
LO | |||
BR | |||
GO | |||
ST | |||
FL | |||
SB | |||
NO | |||
MA | |||
BO | |||
BE | |||
BE | |||
CP | |||
PL | |||
FW | |||
TO | |||
LE |