Bookmaker | SK Dynamo Ceske Budejovice B | Pareggio | SK Slavia Prague C |
|---|---|---|---|
SA | |||
BE | |||
MA | |||
RE | |||
BW | |||
GD | |||
EF | |||
MR | |||
GA | |||
BW | |||
PI | |||
PA | |||
SP | |||
LO | |||
SU | |||
OD | |||
BW | |||
CA | |||
CO | |||
BW | |||
1X | |||
SP | |||
JA | |||
KA | |||
VB | |||
NE | |||
BE | |||
NA | |||
BE | |||
EB | |||
SI | |||
MY | |||
BE | |||
BE | |||
SP | |||
LA | |||
BW | |||
IN | |||
BB | |||
SP | |||
SP | |||
DA | |||
VA | |||
TO | |||
IV | |||
AL | |||
SC | |||
DO | |||
PL | |||
BE | |||
WI | |||
MR | |||
20 | |||
EV | |||
TO | |||
CA | |||
PA | |||
WI | |||
GM | |||
SV | |||
MR | |||
BE | |||
GA | |||
TM | |||
AT | |||
SP | |||
TO | |||
LU | |||
GP | |||
MA | |||
AB | |||
KI | |||
PO | |||
SI | |||
EU | |||
SH | |||
BE | |||
CL | |||
NO |