Bookmaker | Matthew Stevens | Hossein Vafaei |
|---|---|---|
BE | ||
FA | ||
SP | ||
HR | ||
MI | ||
HC | ||
CA | ||
10 | ||
WP | ||
BO | ||
BE | ||
VE | ||
PA | ||
SS | ||
AL | ||
CO | ||
BO | ||
BW | ||
BE | ||
PL | ||
WI | ||
KA | ||
MA | ||
BE | ||
TO | ||
CA | ||
JA | ||
BW | ||
MR | ||
MR | ||
BE | ||
KI | ||
BE | ||
BW | ||
BW | ||
PA | ||
PA | ||
DO | ||
BW | ||
MA | ||
88 | ||
88 | ||
SC | ||
SP | ||
BE | ||
SI | ||
WH | ||
GD | ||
SA | ||
WI | ||
BE | ||
BW | ||
EB | ||
TO | ||
BW | ||
SU | ||
GM | ||
EV | ||
EB | ||
SP | ||
WI | ||
DA | ||
LU | ||
MR | ||
PO | ||
LO | ||
JO | ||
TM | ||
NO | ||
SV | ||
88 | ||
NA | ||
CA | ||
MR | ||
BE | ||
AB | ||
GP | ||
PA | ||
BE | ||
SP | ||
BR | ||
MY | ||
TA | ||
SP | ||
BR | ||
LO | ||
PL | ||
DB | ||
CO | ||
CO | ||
PL | ||
SP | ||
GO | ||
CO | ||
IN | ||
SM | ||
DE | ||
SP | ||
SA | ||
1X | ||
BE | ||
CA | ||
MB | ||
TO | ||
WI | ||
ZA | ||
MR | ||
SC | ||
BE | ||
YO | ||
LS | ||
MU | ||
PO | ||
KT | ||
AT | ||
UN | ||
BE | ||
LE | ||
BE | ||
BE | ||
MO | ||
VB | ||
JA | ||
VA | ||
LI | ||
UN | ||
LE | ||
BE | ||
FW | ||
UN | ||
PG | ||
PL | ||
TA | ||
CA | ||
SS | ||
BA | ||
NO | ||
1X | ||
LE | ||
BE | ||
UN | ||
ST | ||
BE | ||
VB | ||
UN | ||
UN | ||
GR | ||
DA | ||
PA | ||
TO | ||
BI | ||
EX | ||
LE | ||
BE | ||
SU | ||
PA | ||
BI | ||
PO | ||
UN | ||
OL | ||
71 | ||
TO | ||
88 | ||
BE | ||
SP | ||
LE | ||
JU | ||
20 | ||
IV | ||
PU | ||
BE | ||
RU | ||
X3 | ||
GB | ||
BE | ||
PA | ||
RU | ||
PA | ||
SP | ||
BE | ||
SB | ||
WI | ||
SO | ||
BW | ||
PM | ||
PL | ||
BE | ||
BE |