Bookmaker | Mark Allen | Antoni Kowalski |
|---|---|---|
BE | ||
BE | ||
BE | ||
SS | ||
DA | ||
PL | ||
BE | ||
PA | ||
HR | ||
CA | ||
TM | ||
PL | ||
88 | ||
SC | ||
PA | ||
CA | ||
MR | ||
LU | ||
MR | ||
AL | ||
DO | ||
EV | ||
GP | ||
MA | ||
BR | ||
EB | ||
MR | ||
KI | ||
AB | ||
BE | ||
SV | ||
MR | ||
88 | ||
LO | ||
88 | ||
MA | ||
BE | ||
BO | ||
JO | ||
JA | ||
TO | ||
WI | ||
KA | ||
BE | ||
GM | ||
WI | ||
PA | ||
BE | ||
TO | ||
FW | ||
TA | ||
ST | ||
JA | ||
UN | ||
LE | ||
UN | ||
PA | ||
OL | ||
BE | ||
LE | ||
VB | ||
BE | ||
PG | ||
UN | ||
UN | ||
YO | ||
BI | ||
BE | ||
MO | ||
BI | ||
UN | ||
UN | ||
LI | ||
CA | ||
BE | ||
PO | ||
BE | ||
SC | ||
1X | ||
BR | ||
CO | ||
BE | ||
PA | ||
CA | ||
SU | ||
LE | ||
BE | ||
AT | ||
LE | ||
SP | ||
BE | ||
SS | ||
EX | ||
88 | ||
LE | ||
NO | ||
BE | ||
UN | ||
KT | ||
GR | ||
BA | ||
71 | ||
MY | ||
NO | ||
BW | ||
PA | ||
BW | ||
BO | ||
SP | ||
BW | ||
CA | ||
SM | ||
MR | ||
BW | ||
10 | ||
X3 | ||
GD | ||
GB | ||
BE | ||
BW | ||
SP | ||
BW | ||
BE | ||
MB | ||
PA | ||
LS | ||
MU | ||
HC | ||
VE | ||
SP | ||
RU | ||
SP | ||
MI | ||
IN | ||
BE | ||
PL | ||
SP | ||
SI | ||
WI | ||
RU | ||
DA | ||
WP | ||
SA | ||
PA | ||
BE | ||
SP | ||
BW | ||
PA | ||
1X | ||
SA | ||
BE | ||
CO | ||
CO | ||
TO | ||
PO | ||
TO | ||
SP | ||
BE | ||
FA | ||
VA | ||
CO | ||
ZA | ||
BE | ||
WI | ||
VB | ||
TO | ||
EB | ||
CL | ||
BE | ||
NA | ||
SU | ||
IV | ||
JU | ||
PU | ||
PL | ||
WI | ||
BW | ||
SB | ||
PO | ||
SO | ||
PM |