Bookmaker | Jack Lisowski | Ka Wai Cheung |
|---|---|---|
BE | ||
BE | ||
SA | ||
BE | ||
LE | ||
LE | ||
UN | ||
SS | ||
BE | ||
NO | ||
TA | ||
KT | ||
BE | ||
UN | ||
PG | ||
1X | ||
EX | ||
BE | ||
UN | ||
SC | ||
BE | ||
OL | ||
BI | ||
UN | ||
PL | ||
AT | ||
BI | ||
BE | ||
SS | ||
LE | ||
UN | ||
LI | ||
LE | ||
MO | ||
BE | ||
JA | ||
BA | ||
YO | ||
CA | ||
FW | ||
VB | ||
CA | ||
UN | ||
PA | ||
BE | ||
GR | ||
PA | ||
DA | ||
UN | ||
SU | ||
ST | ||
71 | ||
BO | ||
88 | ||
PA | ||
88 | ||
MR | ||
MR | ||
HR | ||
88 | ||
WH | ||
BE | ||
BE | ||
TO | ||
88 | ||
SP | ||
BE | ||
LE | ||
BE | ||
DB | ||
RU | ||
PL | ||
WP | ||
JO | ||
SP | ||
WI | ||
PL | ||
X3 | ||
BR | ||
EB | ||
AL | ||
MY | ||
GP | ||
TM | ||
MA | ||
PA | ||
HC | ||
10 | ||
PA | ||
MR | ||
MA | ||
PA | ||
LU | ||
NO | ||
DO | ||
MI | ||
CA | ||
BE | ||
MR | ||
KI | ||
CA | ||
DA | ||
LO | ||
IN | ||
LO | ||
VE | ||
SP | ||
PL | ||
RU | ||
BE | ||
WI | ||
SA | ||
SP | ||
SM | ||
SV | ||
BE | ||
TO | ||
WI | ||
AB | ||
SP | ||
CA | ||
BE | ||
EV | ||
BO | ||
1X | ||
PA | ||
ST | ||
SB | ||
GB | ||
BE | ||
JA | ||
GM | ||
PO | ||
KA | ||
SC | ||
GO | ||
VA | ||
PO | ||
TO | ||
CO | ||
FA | ||
BR | ||
CO | ||
CO | ||
TO | ||
SP | ||
ZA | ||
BE | ||
EB | ||
SP | - | |
BW | - | |
BW | - | |
GD | - | |
SP | ||
BW | - | |
MR | ||
BE | - | |
BE | - | |
DE | ||
BE | - | |
SI | - | |
PA | - | |
BW | - | |
NA | ||
SB | ||
MB | ||
SP | - | |
SU | ||
BW | - | |
BW | - | |
BW | - | |
CL | ||
PO | ||
TO | ||
PL | ||
BE | ||
WI | ||
WI | ||
BE | ||
VB | ||
20 | ||
IV | ||
PU | ||
SO | ||
BW | - | |
PM |