Bookmaker | Elliot Slessor | Daniel Wells |
|---|---|---|
BE | ||
BE | ||
BE | ||
DA | ||
PL | ||
TO | ||
BE | ||
BE | ||
EB | ||
HR | ||
OL | ||
YO | ||
LI | ||
BE | ||
1X | ||
JA | ||
TA | ||
UN | ||
LE | ||
AT | ||
UN | ||
UN | ||
UN | ||
SP | ||
DA | ||
BE | ||
CA | ||
BA | ||
PG | ||
BE | ||
LE | ||
BE | ||
BI | ||
NO | ||
BE | ||
BE | ||
MO | ||
KT | ||
SS | ||
PA | ||
GR | ||
EX | ||
BE | ||
SC | ||
ST | ||
LE | ||
VB | ||
UN | ||
UN | ||
BI | ||
SU | ||
LE | ||
PA | ||
ST | ||
FW | ||
UN | ||
BE | ||
CA | ||
71 | ||
BR | ||
SC | ||
AL | ||
WI | ||
BE | ||
PA | ||
JO | ||
TO | ||
DO | ||
MR | ||
PA | ||
MR | ||
BE | ||
GP | ||
MA | ||
EV | ||
KA | ||
KI | ||
TM | ||
PL | ||
EB | ||
LO | ||
WI | ||
CA | ||
MA | ||
LU | ||
GM | ||
JA | ||
BE | ||
AB | ||
SV | ||
CA | ||
MR | ||
10 | ||
HC | ||
PA | ||
WP | ||
88 | ||
VE | ||
BO | ||
CA | ||
88 | ||
WH | ||
MR | ||
88 | ||
WI | ||
MI | ||
CO | ||
FA | ||
88 | ||
SA | ||
BE | ||
SP | ||
1X | ||
MR | ||
SP | ||
LE | ||
NO | ||
SS | ||
MY | ||
BO | ||
CL | ||
SM | ||
PA | ||
PA | ||
SP | ||
PO | ||
MB | ||
GO | ||
DB | ||
PL | ||
LO | ||
SP | ||
IN | ||
GB | ||
SB | ||
SP | ||
X3 | ||
SP | ||
ZA | ||
VB | ||
RA | ||
TO | ||
SU | ||
BE | ||
WI | ||
RO | ||
SO | ||
BE | ||
BC | ||
TA | ||
BR | ||
BE | ||
RO | ||
DE | ||
VA | ||
DU | ||
RU | ||
BE | ||
NA | ||
RU | ||
SA | ||
TO | ||
PA | ||
PO | ||
JU | ||
PU | ||
TO | ||
BW | ||
CO | ||
BE | ||
MU | ||
BE | ||
SP | ||
PA | ||
BW | ||
BW | ||
CO | ||
SI | ||
GD | ||
BW | ||
BE | ||
SP | ||
BW | ||
BW | ||
BE | ||
CO | ||
PO | ||
PL | ||
LS | ||
BW | ||
IV | ||
20 | ||
WI | ||
SO | ||
PL | ||
BW | ||
PM |