Bookmaker | Anthony McGill | Stuart Bingham |
|---|---|---|
BE | ||
PL | ||
88 | ||
WH | ||
KA | ||
MR | ||
CA | ||
TO | ||
BE | ||
TO | ||
MA | ||
LU | ||
GM | ||
PA | ||
JA | ||
EV | ||
LO | ||
KI | ||
BR | ||
CA | ||
BE | ||
AB | ||
BE | ||
FA | ||
SC | ||
88 | ||
PA | ||
JO | ||
MR | ||
TM | ||
BE | ||
GP | ||
EB | ||
MR | ||
WI | ||
DO | ||
88 | ||
SV | ||
HR | ||
MA | ||
AL | ||
WI | ||
MR | ||
BO | ||
SP | ||
BE | ||
DA | ||
PA | ||
WI | ||
EB | ||
NO | ||
ST | ||
SA | ||
DE | ||
SP | ||
MY | ||
SU | ||
CO | ||
NA | ||
SB | ||
PG | ||
SC | ||
LE | ||
IN | ||
KT | ||
BR | ||
UN | ||
PO | ||
ST | ||
UN | ||
PL | ||
UN | ||
CA | ||
BA | ||
LE | ||
MB | ||
TA | ||
BE | ||
UN | ||
SP | ||
UN | ||
NO | ||
BE | ||
UN | ||
SP | ||
MI | ||
CA | ||
1X | ||
FW | ||
SS | ||
BE | ||
LI | ||
VE | ||
BE | ||
SU | ||
LO | ||
PO | ||
TA | ||
EX | ||
YO | ||
PA | ||
BI | ||
AT | ||
SB | ||
BE | ||
CO | ||
WP | ||
OL | ||
BO | ||
SP | ||
CO | ||
MO | ||
LE | ||
MR | ||
DB | ||
10 | ||
UN | ||
PA | ||
VB | ||
BI | ||
GO | ||
GR | ||
BE | ||
SS | ||
CA | ||
JA | ||
HC | ||
BE | ||
LE | ||
CO | ||
ZA | ||
SM | ||
PO | ||
71 | ||
TO | ||
VA | ||
88 | ||
BE | ||
SP | ||
LE | ||
BE | ||
PA | ||
SA | ||
GB | ||
SP | ||
1X | ||
RU | ||
RU | ||
LS | ||
MU | ||
PA | ||
X3 | ||
PL | ||
TO | ||
EV | ||
DA | ||
PL | ||
CL | ||
BE | ||
IV | ||
TO | ||
BE | ||
WI | ||
VB | ||
20 | ||
BE | ||
BE | ||
BE | ||
SI | ||
GD | ||
BW | ||
SP | ||
PA | ||
BW | ||
BE | ||
JU | ||
SP | ||
BW | ||
BW | ||
BW | ||
BE | ||
BW | ||
PU | ||
BE | ||
BW | ||
SO | ||
WI | ||
PM | ||
PL | ||
BW | ||
BE |