Bookmaker | Ken Doherty | Patrick Whelan |
|---|---|---|
1X | ||
PA | ||
HR | ||
CO | ||
DA | ||
TO | ||
CI | ||
ST | ||
PA | ||
88 | ||
DA | ||
PA | ||
CO | ||
SI | ||
IN | ||
AL | ||
MY | ||
SV | ||
PA | ||
GD | ||
DO | ||
WH | ||
BW | ||
BE | ||
10 | ||
BW | ||
LU | ||
KA | ||
SS | ||
AB | ||
BW | ||
SB | ||
VE | ||
BO | ||
PL | ||
AT | ||
CA | ||
HC | ||
CO | ||
JA | ||
BO | ||
PL | ||
SC | ||
BW | ||
BE | ||
BE | ||
MB | ||
SP | ||
SP | ||
MR | ||
WI | ||
BE | ||
BE | ||
TM | ||
LO | ||
FA | ||
NO | ||
BE | ||
88 | ||
TO | ||
GM | ||
EV | ||
WI | ||
SP | ||
CO | ||
BO | ||
BW | ||
SP | ||
SP | ||
88 | ||
MR | ||
BE | ||
WP | ||
BR | ||
MR | ||
GP | ||
CA | ||
JO | ||
BE | ||
MR | ||
MA | ||
BW | ||
EV | ||
BW | ||
EB | ||
KI | ||
CA | ||
NA | ||
PL | ||
SO | ||
PL | ||
RA | ||
DU | ||
SP | ||
RO | ||
SP | ||
BE | ||
SU | ||
LO | ||
SM | ||
GO | ||
RO | ||
BC | ||
PO | ||
MR | ||
BR | ||
BE | ||
TO | ||
SB | ||
WI | ||
VA | ||
TO | ||
PO | ||
BE | ||
WI | ||
MU | ||
TO | ||
CL | ||
LS | ||
BE | ||
IV | ||
BE | ||
ZA | ||
BE | ||
SA | ||
20 | ||
PU | ||
LE | ||
LI | ||
BE | ||
SS | ||
UN | ||
UN | ||
BE | ||
BE | ||
TA | ||
UN | ||
MO | ||
BE | ||
UN | ||
BI | ||
YO | ||
GR | ||
UN | ||
VB | ||
BA | ||
EX | ||
BE | ||
BE | ||
LE | ||
VB | ||
BE | ||
1X | ||
BI | ||
LE | ||
PA | ||
PA | ||
SC | ||
UN | ||
CA | ||
UN | ||
KT | ||
BA | ||
SU | ||
BE | ||
ST | ||
AT | ||
NO | ||
CA | ||
BE | ||
BE | ||
LE | ||
OL | ||
JA | ||
71 | ||
PO | ||
88 | ||
BE | ||
LE | ||
SP | ||
SP | ||
GB | ||
PA | ||
RU | ||
RU | ||
SO | ||
X3 | ||
PA | ||
WI | ||
PL | ||
LE |