Bookmaker | Duane Jones | Leone Crowley |
|---|---|---|
PL | ||
TO | ||
TM | ||
BE | ||
DO | ||
SP | ||
GP | ||
WI | ||
LU | ||
PL | ||
SC | ||
BE | ||
LO | ||
SV | ||
MB | ||
BR | ||
GM | ||
MR | ||
AT | ||
BE | ||
KA | ||
EV | ||
AB | ||
PA | ||
MR | ||
JA | ||
AL | ||
PA | ||
CA | ||
MA | ||
EB | ||
JO | ||
SP | ||
KI | ||
CA | ||
WI | ||
WI | ||
TO | ||
PL | ||
DR | ||
TO | ||
BE | - | |
HR | ||
DA | ||
BE | ||
NO | ||
MY | ||
RO | ||
GA | ||
DU | ||
BC | ||
CI | ||
RA | ||
BE | ||
CO | ||
SO | ||
RO | ||
BE | ||
88 | ||
MR | ||
88 | ||
CA | ||
88 | ||
MR | ||
SA | ||
GD | ||
SP | ||
BE | ||
TO | ||
BE | ||
OL | ||
PL | ||
VB | ||
GO | ||
UN | ||
NO | ||
ST | ||
UN | ||
BI | ||
SP | ||
KT | ||
BE | ||
SS | ||
UN | ||
BE | ||
LE | ||
TO | ||
BW | ||
JA | ||
VB | ||
BR | ||
LE | ||
BA | ||
PA | ||
LE | ||
BW | ||
UN | ||
CO | ||
GR | ||
PA | ||
YO | ||
1X | ||
WI | ||
BE | ||
SU | ||
BI | ||
EX | ||
BE | ||
CO | ||
SC | ||
LE | ||
DB | ||
BW | ||
PA | ||
CA | ||
SP | ||
MU | ||
SP | ||
UN | ||
BE | ||
IN | ||
MO | ||
BE | ||
BE | ||
BW | ||
BE | ||
PO | ||
SU | ||
BE | ||
BE | ||
BE | ||
BW | ||
LO | ||
UN | ||
LI | ||
SI | ||
CA | ||
BO | ||
BE | ||
BA | ||
BE | ||
BW | ||
VA | ||
BW | ||
NA | ||
AT | ||
71 | ||
BO | ||
10 | ||
HC | ||
WH | ||
WP | ||
VE | ||
SP | ||
MI | ||
SP | ||
CL | ||
BE | ||
AD | ||
88 | ||
TO | ||
SB | ||
LE | ||
BE | ||
PA | ||
MR | ||
RU | ||
X3 | ||
RU | ||
PA | ||
GB | ||
SP | ||
TA | ||
WI | ||
BE | ||
PA | ||
IV | ||
UN | ||
20 | ||
1X | ||
BE | ||
PL | ||
SB | ||
SO | ||
LE |