Bookmaker | Melbourne Storm | Pareggio | Brisbane Broncos |
|---|---|---|---|
BE | |||
TA | |||
GO | - | ||
FA | |||
PL | |||
CA | |||
MR | |||
PA | |||
MA | |||
MA | |||
BR | |||
LU | |||
DO | |||
KI | |||
LO | |||
EV | |||
MR | |||
JO | |||
GP | |||
JA | |||
BE | |||
WI | |||
SV | |||
SC | |||
GM | |||
KA | |||
BE | |||
AB | |||
BE | |||
SP | |||
AL | |||
TM | |||
WI | |||
EB | |||
PA | |||
CA | |||
SP | - | ||
BE | |||
RO | |||
BE | |||
AT | - | ||
SP | - | ||
BI | - | ||
MY | - | ||
SS | - | ||
GR | - | ||
UN | - | ||
UN | - | ||
BI | - | ||
BE | - | ||
OL | - | ||
YO | - | ||
ST | - | ||
EX | - | ||
NE | - | ||
MO | - | ||
LE | - | ||
UN | - | ||
FW | - | ||
BE | - | ||
LE | - | ||
UN | - | ||
PG | - | ||
OS | - | ||
SC | - | ||
SA | |||
NO | - | ||
BE | |||
LE | - | ||
SU | - | ||
BE | - | ||
1X | |||
BA | - | ||
BE | - | ||
BE | - | ||
VB | - | ||
LI | - | ||
BE | - | ||
SO | |||
UN | - | ||
CA | - | ||
BE | - | ||
UN | - | ||
1X | - | ||
BE | - | ||
BE | - | ||
BE | - | ||
TA | - | ||
BA | - | ||
RA | |||
JA | - | ||
UN | - | ||
KT | - | ||
CA | - | ||
71 | - | ||
BE | - | ||
JU | - | ||
PU | - | ||
RO | |||
TA | - | ||
LE | - | ||
BC | |||
88 | |||
PO | |||
MR | |||
88 | |||
PA | |||
88 | |||
BE | - | ||
MR | |||
PO | |||
BE | |||
GB | - | ||
PM | |||
LS | |||
PA | - | ||
SP | - | ||
MU | |||
PA | - | ||
20 | |||
X3 | - | ||
RU | - | ||
IV | |||
SA | |||
RU | - | ||
TO | |||
VA | |||
NA | |||
MY | |||
PO | - | ||
SP | |||
BE | |||
SU | |||
HR | |||
PA | - | ||
PA | - | ||
NO | |||
SH | |||
FA | |||
TO | |||
TO | |||
GA | |||
WI | |||
EB | - | ||
RE | |||
LE | |||
MR | |||
UN | |||
WI | |||
BE | |||
CP |