Bookmaker | Zebre | Pareggio | Section Paloise |
|---|---|---|---|
WH | - | - | |
PI | - | ||
WI | |||
BE | - | - | |
VB | |||
TO | |||
BE | |||
BE | |||
SP | - | ||
SU | |||
TO | |||
NA | |||
MY | |||
1X | |||
BE | - | - | |
UN | - | - | |
UN | - | - | |
BW | |||
BE | - | - | |
GR | - | - | |
TA | - | - | |
BW | |||
SU | - | - | |
BE | |||
EX | - | - | |
IN | |||
BE | - | - | |
SI | |||
BE | |||
BE | - | - | |
JA | - | - | |
PA | - | - | |
SH | |||
BE | - | - | |
UN | - | - | |
BW | |||
SC | - | - | |
PA | - | - | |
AT | - | - | |
PA | - | ||
UN | - | - | |
BW | |||
KT | - | - | |
BA | - | - | |
UN | - | - | |
LE | - | - | |
NO | - | - | |
BW | |||
UN | - | - | |
LE | - | - | |
VB | - | - | |
SS | - | - | |
EB | - | ||
BE | - | - | |
ST | - | - | |
FA | - | ||
BA | - | - | |
FW | - | - | |
YO | - | - | |
1X | - | - | |
OL | - | - | |
SP | - | ||
SP | |||
BE | - | - | |
VB | - | - | |
LI | - | - | |
CA | - | - | |
LE | - | - | |
UN | - | - | |
BI | - | - | |
SP | |||
BE | - | ||
BE | - | - | |
CA | - | - | |
MO | - | - | |
SP | |||
CI | |||
PA | |||
BE | - | - | |
BI | - | - | |
71 | - | - | |
MA | |||
20 | |||
IV | |||
BE | |||
AD | |||
PO | |||
JU | - | ||
BE | |||
TO | |||
CO | |||
PU | - | ||
DR | - | ||
BE | |||
SI | |||
DB | |||
MA | |||
PO | - | ||
FA | - | ||
SP | - | - | |
TO | |||
BR | - | ||
GA | |||
BE | - | ||
PO | |||
NO | |||
VA | |||
BE | - | - | |
SB | - | ||
LE | - | - | |
SP | - | - | |
PA | - | - | |
GO | |||
WI | |||
RU | - | - | |
GD | |||
TO | |||
RU | - | - | |
PA | - | - | |
LO | |||
X3 | - | - | |
GB | - | - | |
BW | |||
PL | |||
DU | |||
RA | |||
BE | |||
SO | |||
TA | |||
AT | |||
TI | |||
AL | |||
MA | |||
CA | |||
TO | |||
BC | |||
CO | |||
KA | |||
WI | |||
RE | |||
PL | |||
CO | |||
SV | |||
RO | |||
TA | - | - | |
BE | |||
LO | |||
SP | |||
GM | |||
DO | |||
LU | |||
AB | |||
PA | |||
SP | |||
EV | |||
MR | |||
SS | - | ||
BE | |||
CO | |||
SC | |||
BE | |||
PA | |||
RO | |||
EB | |||
PL | - | - | |
KI | |||
BO | - | ||
MR | |||
TM | |||
JA | |||
WI | |||
BR | |||
ZA | |||
NE | |||
EU | |||
CA | |||
GP | |||
TI | - | ||
LS | |||
CO | |||
MU | |||
88 | |||
SP | |||
88 | |||
MR | |||
PO | |||
88 | |||
BE | - | ||
MR | |||
BE | |||
BE | - | ||
JO | |||
GA | |||
BE | - | ||
BE | |||
CL | |||
HC | - | ||
10 | - | ||
MA | - | ||
WI | |||
SO | - | ||
CP |