Bookmaker | HBC Nantes | Pareggio | GOG Handbold |
|---|---|---|---|
PL | |||
1X | |||
BE | |||
SA | |||
MA | - | ||
TM | |||
CA | - | ||
PL | |||
SP | - | ||
EB | |||
EV | |||
SV | |||
MA | - | ||
AL | - | ||
WI | - | ||
SP | |||
BR | - | ||
MR | - | ||
CA | - | ||
GM | |||
BE | - | ||
BE | - | ||
TO | |||
KA | - | ||
PA | |||
JA | - | ||
BE | |||
AT | - | ||
WI | - | ||
LO | |||
MR | - | ||
PA | - | ||
LU | |||
GP | |||
AB | - | ||
DO | |||
VB | |||
UN | |||
PA | |||
PA | |||
YO | |||
UN | |||
BE | |||
CA | |||
BE | |||
SO | |||
SP | |||
1X | |||
SP | |||
BC | |||
FW | |||
IV | |||
TA | |||
BE | |||
BI | |||
UN | |||
RO | |||
88 | |||
OL | |||
VB | |||
MO | |||
BE | |||
UN | |||
BE | |||
RO | |||
RU | |||
BA | |||
MB | |||
LE | |||
LE | |||
PA | |||
X3 | |||
SC | |||
BE | |||
BE | |||
IN | |||
BE | |||
BI | |||
AT | |||
UN | |||
RU | |||
UN | |||
JA | |||
GB | |||
DU | |||
LE | |||
20 | |||
BE | |||
BE | |||
SS | |||
CA | |||
BE | |||
BE | |||
RA | |||
LE | |||
GR | |||
KT | |||
PA | |||
NO | |||
LI | |||
BA | |||
EX | |||
LE | |||
UN | |||
SU | |||
ST | |||
71 | |||
OM | |||
HR | - | ||
NO | |||
EV | |||
SP | |||
TI | - | ||
BE | |||
TO | |||
MY | |||
BE | |||
GA | |||
VA | |||
TO | |||
CO | |||
BE | |||
WI | |||
MR | |||
WI | |||
JO | |||
KI | |||
MI | |||
SP | |||
TO | |||
CI | |||
SH | |||
BE | - | ||
TI | |||
MA | |||
LS | |||
TO | |||
BE | |||
MU | |||
SU | |||
MA | |||
PA | |||
WH | |||
MR | |||
88 | |||
RE | |||
MR | |||
88 | |||
88 | |||
GO | |||
ZA | |||
CO | |||
SI | |||
NA | |||
BE | |||
BE | |||
LO | |||
PL | |||
DB | |||
EU | |||
CL | |||
CO | |||
CO | |||
PO | |||
BE | |||
FA | |||
BO | |||
CA | |||
10 | |||
HC | |||
VE | |||
PA | |||
WP | |||
GA | |||
VB | |||
BW | |||
SB | |||
BE | |||
SP | |||
BE | |||
BO | |||
BW | |||
BW | |||
BW | |||
SI | |||
BW | |||
BE | |||
OD | |||
BE | |||
BE | |||
PI | - | ||
BW | |||
BE | |||
SO | |||
SP | |||
PA | |||
GD | |||
BW | |||
SP | |||
WI | |||
BW | |||
PS | - | ||
UN | - | ||
CP | |||
LE |