Bookmaker | UHC Hollabrunn | Pareggio | Handball Tirol |
|---|---|---|---|
TI | |||
BE | |||
ST | |||
SA | |||
TA | |||
MY | |||
1X | |||
SH | |||
TO | |||
WI | |||
NA | |||
IN | |||
SU | |||
ZA | |||
MR | |||
CO | |||
SP | |||
BE | |||
MA | |||
SO | |||
SB | |||
BE | |||
WP | |||
VE | |||
PA | |||
CA | |||
10 | |||
BE | |||
VB | |||
TO | |||
BE | |||
WI | |||
NO | |||
DO | |||
KA | |||
CA | |||
BI | |||
EU | |||
PO | |||
EV | |||
CA | |||
RA | |||
LE | |||
RE | |||
WH | |||
SI | |||
MA | |||
AT | |||
UN | |||
EX | |||
AB | |||
TA | |||
MO | |||
NO | |||
VA | |||
JA | |||
1X | |||
AD | |||
UN | |||
YO | |||
TM | |||
GR | |||
SV | |||
LE | |||
SP | |||
KT | |||
WI | |||
RO | |||
JA | |||
AL | |||
UN | |||
MR | |||
TO | |||
BE | |||
FW | |||
PA | |||
LE | |||
GM | |||
BE | |||
BE | |||
TO | |||
PA | |||
PL | |||
88 | |||
BE | |||
GP | |||
BE | |||
KI | |||
UN | |||
ST | |||
SC | |||
BA | |||
BR | |||
BO | |||
SO | |||
GA | |||
EB | |||
LI | |||
BE | |||
BE | |||
TO | |||
MA | |||
LE | |||
JO | |||
BE | |||
VB | |||
BE | |||
RO | |||
LO | |||
UN | |||
BC | |||
BI | |||
MR | |||
LU | |||
CA | |||
PA | |||
CA | |||
BE | |||
DU | |||
BE | |||
PA | |||
UN | |||
EV | |||
WI | |||
BE | |||
SU | |||
LE | |||
MA | |||
BE | |||
OL | |||
SS | |||
BE | |||
UN | |||
SP | |||
71 | |||
DB | |||
X3 | |||
BE | |||
TO | |||
PA | |||
CO | |||
SP | |||
PA | |||
CO | |||
CO | |||
RU | |||
LO | |||
CO | |||
PL | |||
GB | |||
RU | |||
GO | |||
SB | |||
CL | - | ||
SA | |||
SP | |||
DE | |||
MB | |||
LS | |||
BE | |||
PA | |||
BW | |||
MU | |||
BW | |||
88 | |||
BW | |||
BE | |||
MI | |||
BE | |||
BW | |||
SI | |||
88 | |||
SP | |||
GA | |||
BW | |||
BW | |||
MR | |||
MR | |||
SP | |||
BE | |||
SP | |||
BW | |||
GD | |||
BW | |||
CP |