Bookmaker | Gian van Veen | Michael van Gerwen |
|---|---|---|
DR | ||
EV | ||
BO | ||
BE | ||
IN | ||
AL | ||
KA | ||
LO | ||
DO | ||
SV | ||
CA | ||
MR | ||
TO | ||
WI | ||
KI | ||
PL | ||
GM | ||
TM | ||
JA | ||
WI | ||
BE | ||
MR | ||
BE | ||
EB | ||
PA | ||
MA | ||
AB | ||
LU | ||
CA | ||
GP | ||
BE | ||
SC | ||
PA | ||
EB | ||
MA | ||
BR | ||
SP | ||
FA | ||
SU | ||
BE | ||
LO | ||
NA | ||
TO | ||
BE | ||
MI | ||
PO | ||
TO | ||
WI | ||
BE | ||
CG | ||
BE | ||
DB | ||
VE | ||
BE | ||
88 | ||
WP | ||
HC | ||
CA | ||
88 | ||
88 | ||
10 | ||
MR | ||
MR | ||
BE | ||
BE | ||
BE | ||
PO | ||
SI | ||
HR | ||
EV | ||
BR | ||
SA | ||
DA | ||
CO | ||
MB | ||
CO | ||
SP | ||
CO | ||
TO | ||
WI | ||
TI | ||
MY | ||
ST | ||
MA | ||
GA | ||
SP | ||
BO | ||
BE | ||
JO | ||
MB | ||
LE | ||
VB | ||
MA | ||
SM | ||
DA | ||
NO | ||
SP | ||
PO | ||
MU | ||
SP | ||
LS | ||
TA | ||
SP | ||
MY | ||
SS | ||
BE | ||
SP | ||
BA | ||
EX | ||
BI | ||
YO | ||
SP | ||
UN | ||
BE | ||
OD | ||
LE | ||
BE | ||
BA | ||
JA | ||
PU | ||
SI | ||
AT | ||
SS | ||
UN | ||
88 | ||
1X | ||
RO | ||
BW | ||
OS | ||
SO | ||
BE | ||
PA | ||
BE | ||
BE | ||
BI | ||
BC | ||
KT | ||
UN | ||
CA | ||
BW | ||
ST | ||
UN | ||
UN | ||
BE | ||
BE | ||
CA | ||
BE | ||
BE | ||
IV | ||
RA | ||
VB | ||
JU | ||
MO | ||
BE | ||
SP | ||
FW | ||
BW | ||
PL | ||
UN | ||
BE | ||
LI | ||
DU | ||
BO | ||
BE | ||
PA | ||
GB | ||
BW | ||
BW | ||
OL | ||
BE | ||
PA | ||
SU | ||
20 | ||
RO | ||
MR | ||
PA | ||
UN | ||
BE | ||
GR | ||
PG | ||
BE | ||
SC | ||
BW | ||
TA | ||
71 | ||
NE | ||
PA | ||
X3 | ||
RU | ||
GO | ||
RU | ||
GD | ||
BW | ||
LE | ||
LE | ||
LE | ||
LE |