Bookmaker | Unifacisa | EC Uniao Corinthians |
|---|---|---|
SU | ||
BE | ||
DE | ||
SP | ||
TI | - | |
DU | ||
BB | ||
TA | ||
NA | ||
BO | ||
CL | ||
EU | ||
HR | ||
SP | ||
SB | ||
TO | ||
DR | ||
BE | ||
SP | ||
CO | ||
VE | ||
HC | ||
IV | ||
WI | ||
88 | ||
BE | ||
BE | ||
TO | ||
PO | ||
BE | ||
MR | ||
DA | ||
MI | ||
LS | ||
MU | ||
MR | ||
MR | ||
88 | ||
10 | ||
20 | ||
88 | ||
BO | ||
IN | ||
DI | ||
MB | ||
LO | ||
TO | ||
VA | ||
MA | ||
BE | ||
PL | ||
PO | ||
BE | ||
BE | ||
SH | ||
SP | ||
CA | ||
UN | ||
YO | ||
BE | ||
PG | ||
ST | ||
TA | ||
UN | ||
SM | ||
TO | ||
SO | ||
CO | ||
BE | ||
JA | ||
UN | ||
UN | ||
BA | ||
GR | ||
BE | ||
KT | ||
BA | ||
SU | ||
UN | ||
BE | ||
BE | ||
BE | ||
PO | ||
LI | ||
SC | ||
AT | ||
BE | ||
SS | ||
MB | ||
UN | ||
VB | ||
SI | ||
VB | ||
PA | ||
WI | ||
BE | ||
FA | ||
FW | ||
BI | ||
MO | ||
EX | ||
1X | ||
BE | ||
LE | ||
NO | ||
CA | ||
BI | ||
DB | ||
BC | ||
UN | ||
PA | ||
88 | ||
RA | ||
RO | ||
BE | ||
OL | ||
71 | ||
BE | ||
EB | ||
VB | ||
SP | ||
SP | - | |
CI | ||
TO | ||
GB | ||
PA | ||
ZA | ||
PL | - | |
BE | ||
PA | ||
MA | ||
RU | ||
RU | ||
BE | ||
X3 | ||
CA | ||
FA | ||
BW | ||
BE | - | |
LE | ||
OD | ||
GO | ||
CO | ||
GA | ||
BE | ||
GA | ||
SP | ||
PA | ||
PL | ||
BW | ||
LE | ||
BE | ||
BO | ||
BW | ||
LE | ||
LO | ||
BW | ||
BE | ||
BW | ||
SI | ||
BW | ||
SP | ||
LE | ||
CA | ||
BE | ||
PA | - | |
SB | ||
BE | - | |
SP | ||
NE | ||
SV | ||
MR | ||
PA | ||
AT | ||
AL | ||
KI | ||
DO | ||
MR | ||
TM | ||
WI | ||
PL | ||
BR | ||
GM | ||
SP | ||
BE | ||
MA | ||
CA | ||
BE | ||
TO | ||
CO | ||
EV | ||
SO | ||
TI | ||
WI | ||
AB | ||
LO | ||
LU | ||
GP | ||
PA | ||
KA | ||
JA | ||
PO | ||
BW | ||
JO | ||
CP |