Bookmaker | Philadelphia 76ers | Minnesota Timberwolves |
|---|---|---|
DU | ||
PA | ||
BE | ||
BE | ||
PI | ||
OM | ||
OO | ||
RA | ||
MI | ||
BE | ||
NO | ||
PR | ||
4C | ||
MA | - | |
KA | ||
PO | ||
SB | ||
SM | ||
BE | ||
BB | ||
CL | ||
BE | ||
CI | ||
TA | ||
BO | ||
BO | ||
SP | ||
FA | ||
LO | ||
MB | ||
DI | ||
BE | ||
BE | ||
TI | ||
EU | ||
PO | ||
BE | ||
WI | ||
BE | ||
FA | ||
PS | ||
BE | ||
UN | ||
PO | ||
EV | ||
HR | ||
GA | ||
SP | ||
BO | ||
BE | ||
BE | ||
HC | ||
NO | ||
BE | ||
BW | ||
SP | ||
BW | ||
CO | ||
BE | ||
10 | ||
BW | ||
GA | ||
BE | ||
PA | ||
SP | ||
BW | ||
DA | ||
VE | ||
BW | ||
MR | ||
SI | ||
BW | ||
SV | ||
MA | ||
PA | ||
CA | ||
WI | ||
MR | ||
WI | ||
CA | ||
SP | ||
BE | ||
MR | ||
TM | ||
DR | ||
TO | ||
PL | ||
KI | ||
BE | ||
DO | ||
AT | ||
AL | ||
JA | ||
BE | ||
OL | ||
LE | ||
BE | ||
SP | ||
TO | ||
UN | ||
TA | ||
UN | ||
UN | ||
BE | ||
SU | ||
DA | ||
BE | ||
PA | ||
SS | ||
CI | ||
UN | ||
SB | ||
FW | ||
BE | ||
PA | ||
JA | ||
BI | ||
KT | ||
BE | ||
YO | ||
MO | ||
PG | ||
SO | ||
ST | ||
AT | ||
BE | ||
GR | ||
BE | ||
BC | ||
VB | ||
BE | ||
UN | ||
EX | ||
BA | ||
UN | ||
BA | ||
SP | ||
BE | ||
BE | ||
RO | ||
PL | ||
UN | ||
BI | ||
88 | ||
1X | ||
BE | ||
SC | ||
BE | ||
71 | ||
TO | ||
CO | ||
SB | ||
TO | ||
LS | ||
IN | ||
SP | ||
MU | ||
20 | ||
ZA | ||
VA | ||
VB | ||
SS | ||
CO | ||
PA | ||
NA | ||
LI | ||
CO | ||
IV | ||
NE | ||
TO | ||
GB | ||
SP | ||
BR | ||
FL | ||
BE | ||
PA | ||
JO | ||
GM | ||
X3 | ||
DB | ||
PO | ||
CA | ||
SI | ||
PL | ||
WI | ||
PA | ||
RU | ||
RU | ||
SU | ||
MA | ||
CA | ||
SP | ||
MA | ||
SP | ||
TI | ||
SH | ||
RO | ||
ST | ||
SC | ||
PO | ||
RI | ||
SP | ||
BE | ||
BO | ||
LO | ||
PA | ||
TA | ||
GO | ||
AB | ||
LU | ||
GP | ||
LO | ||
KA | ||
LE | ||
LE | ||
SO | ||
LE | ||
LE | ||
88 | ||
88 | ||
MR | ||
88 | ||
MR | ||
CP | ||
PO |